Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de dos experiencias exitosas de negocios inclusivos en Colombia.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
| dc.contributor.author | Latorre Iglesias, Edimer Leonardo | spa |
| dc.contributor.author | Díaz Areiza, Cindy Caterine | spa |
| dc.contributor.author | Plata Rangel, Angela María | spa |
| dc.contributor.author | Marín, Susana Paola | spa |
| dc.date | 2015 | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-10-30T19:07:20Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-05-11T14:36:15Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T17:07:45Z | spa |
| dc.date.available | 2015-10-30T19:07:20Z | spa |
| dc.date.available | 2016-05-11T14:36:15Z | spa |
| dc.date.available | 2017-05-16T17:07:45Z | spa |
| dc.date.issued | 2015-01-01 | spa |
| dc.identifier.citation | Latorre Iglesias, E. L., Díaz Areiza, C. C., Plata Rangel, A. M., y Marín, S. P. (2015). Caracterización de dos experiencias exitosas de negocios inclusivos en Colombia. Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, 15(28), 197-212. | spa |
| dc.identifier.issn | 1657-8953 | spa |
| dc.description.abstract | The case report presented here reviews two experiences of successful inclusive business, which allow to highlight new trends in corporate social responsibility and its forms of hybridizing with other scientific fields such as the common good economy and corporate resilience. The methodology involved using qualitative and quantitative tools based on virtual ethnography to understand the peculiarities of two firms that make a difference in the way of doing business. | spa |
| dc.description.abstract | El reporte de caso que se presenta a continuación revisa dos experiencias de negocios inclusivos exitosas, las cuales permiten evidenciar las nuevas tendencias de responsabilidad social empresarial y sus formas de hibridarse con otros campos científicos, tales como la economía del bien común y la resiliencia empresarial. La metodología implicó el uso de herramientas cualitativas y cuantitativas con base en la etnografía virtual, para entender las particularidades de dos firmas que marcan la diferencia en su forma de hacer negocios. | spa |
| dc.format.extent | 16 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.relation.ispartof | Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas; vol. 15, núm. 28 (2015) | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/7580d2b0-5587-492e-88f1-8feef090793b/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.title | Caracterización de dos experiencias exitosas de negocios inclusivos en Colombia. | spa |
| dc.subject.lemb | Negocios - Aspectos sociales - Colombia - Estudio de casos | spa |
| dc.subject.lemb | Responsabiblidad social de los negocios - Colombia - Estudio de casos | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.format.tipo | documentos | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22518/16578953.288 | eng |
| dc.relation.references | Banco de comercio exterior [Bancóldex]. (2013). Cronica sobre DaviPlata. Recuperado de http://www.sevenoticias.com/sn/jo1515/index.php?option=com_content&view=article&id=545:DaviPlata-ma-nejo-de-efectivo-a-travesdel celular&catid=36:noticias&Itemid=54 | spa |
| dc.relation.references | Blanchard, K. (2006). Empowerment: tres claves para que el proceso de facultar a los empleados funcione en su empresa. Bogotá: grupo editorial Norma. | spa |
| dc.relation.references | Chan-Kin, W., & Mauborgne, R. (2005). La estrategia del océano azul. Bogotá: Grupo Editorial Norma. | spa |
| dc.relation.references | Covey, S. (1997). Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Paidos: Barcelona. | spa |
| dc.relation.references | Cyrulnik, B. (2011). Morirse de vergüenza.Barcelona: Debate. | spa |
| dc.relation.references | Davivienda. (2013). DaviPlata. Recuperado de https://productos.davivienda.com/PersonasyFamilias/DaviPlata.aspx | spa |
| dc.relation.references | Departamento de Prosperidad Social [DPS]. (2012). Crónica “Merquemos Juntos”, alternativa de esperanza para familias desplazadas del Magdalena Medio. Recuperado de http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID =6706&catID=127 | spa |
| dc.relation.references | Felber, C. (2012). La economía del bien común. Barcelona: Deusto. | spa |
| dc.relation.references | Felber, C. (01 de septiembre de 2013). Un mundo sin capitalismo. El país, España. Recuperado de http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/30/actuali-dad/1377859146_576653.html | spa |
| dc.relation.references | Frankl, V. (1991). Hombres en busca de sentido. Barcelona: Herder. | spa |
| dc.relation.references | Henao, M., Borja, W., Mantilla, J., Garcia, L., & Ordoñez., F. (2014). Reporte trimestral de inclusión financiera (Informe técnico). Recuperado del sitio de internet de Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria): http://www.asobancaria.com/portal/pls/portal/docs/1/4394197.PDF. | spa |
| dc.relation.references | Kotler, P., Hessekiel, D., & Lee, N. (2013). Lo bueno Funciona: “explica cómo las iniciativas de marketing social construyen un mundo mejor y favorecen la cuenta de resultados”. Bogotá: ediciones de la U. | spa |
| dc.relation.references | Kotliarenco, M. A., & Cáceres, I. (2011). Estado del arte en Resiliencia III. Diplomado en promoción de la parentalidad positiva. Estrategias de evaluación e intervención eco-sistémica. Recuperado de https://www.uai.edu.ar/transferencia-universi-taria/aprendizajeyservicio/ESTADO%20DE%20ARTE%20EN%20RESILIEN-CIA%20%20Organizacion%20Paname-ricana%20de%20la%20Salud%20%20Organizacion%20Mundial%20de%20la%20Salud.pdf | spa |
| dc.relation.references | Latorre, E. L. (enero, 2010). Comunicación, Memoria y Resiliencia. Estudio de la memoria de las víctimas del conflicto armado en el Departamento del Magdalena: presentificación, visibilización, catarsis y resiliencia. Prolegómenos. Derechos y Valores 13(25), 95-109. | spa |
| dc.relation.references | León, M., Baptista, M., & Contreras, H (mayo, 2012). La innovación social en el contexto de la responsabilidad social empresarial. Fórum Empresarial, 17(1), 31-63. | spa |
| dc.relation.references | Licandro, O. (julio, 2009). Negocios inclusivos: una estrategia eficiente de Responsabilidad Social Empresarial para colaborar en la lucha contra la pobreza. Revista Plaza financiera, 8(1), 90. | spa |
| dc.relation.references | Licandro, O., & Pardo, L. (2013). Experiencias de negocios inclusivos en el Uruguay. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay; Fundación AVINA. | spa |
| dc.relation.references | Márquez, P., Reficco, E., & Berger, G. (junio, 2009). Negocios inclusivos en América Latina. Harvard Bussines Review, 87(5), 28-38. | spa |
| dc.relation.references | Merquemos Juntos (2013). Merquemos Juntos. Asociación de desarrollo comunitario. (párr. 4). Recuperado de http://www.etpbarranca.org/merquemosjuntos/Archi-vos /Hicimos.html | spa |
| dc.relation.references | Porter, M., & Kramer, M. (enero, 2011). La creación de valor compartido. Revista Harvard Business Review América Latina. Recuperado de http://www.filantropiatransformadora.org/attachments/article/198/Sha-red%20Value%20in%20Spanish.pdf | spa |
| dc.relation.references | Prahalad, C. K. (2008). La oportunidad de negocios en la base de la pirámide: Un modelo de negocio rentable, que sirve a las comunidades más pobres. Bogotá: Grupo Editorial Norma. | spa |
| dc.relation.references | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –[PNUD]. (2010). Rutas, caminos y experiencias de nuestra gente del Magdalena Medio. Bogotá: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. | spa |
| dc.relation.references | Sandel, M. (2011). Justicia: ¿hacemos lo que debemos?. Barcelona: Debate. | spa |
| dc.relation.references | Sandel, M. (2013). Lo que el dinero no puede comprar: los límites morales del mercado. Barcelona: Debate. | spa |
| dc.relation.references | Schneider, B. (2007). Resiliencia: cómo construir empresas en contextos de inestabilidad. Bogotá: Grupo Editorial Norma. | spa |
| dc.relation.references | Seligman, M. (2005). La auténtica felicidad. Barcelona: Ediciones B Senge, P. (1999). La Quinta Disciplina: cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente. Barcelona: Granica. | spa |
| dc.relation.references | Senn, A. (2008). El nuevo paradigma de los mercados financieros. Barcelona: Alianza Editorial. | spa |
| dc.relation.references | Silva, V. (2009). Negocios Inclusivos o de base de pirámide: una oportunidad de desarrollo en el marco de la Responsabilidad social corporativa. Documento No.1, Programa de ética empresarial y económica, Universidad Alberto Hurtado, Chile. | spa |
| dc.relation.references | Singer, P. (1995). Ética para vivir mejor. Barcelona: Ariel. | spa |
| dc.relation.references | Soros, G. (2008). El nuevo paradigma de los mercados financieros. Barcelona: Taurus. | spa |
| dc.relation.references | Stiglitz, J. (2012). El precio de la desigualdad. Barcelona: Taurus. | spa |
| dc.relation.references | Yunus, M. (2011). Las empresas sociales. Barcelona: Paidos. | spa |
| dc.relation.references | Zolli, A., & Healy, A. (2012). Resiliencia: por qué las cosas vuelven a su lugar. Bogotá: Carvajal Educación. | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | * |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | * |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | eng |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | eng |
| dc.type.local | artículo de revista | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Civilizar Ciencias Sociales y Humanidades | spa |
| dc.relation.citationvolumen | 15 | spa |
| dc.relation.citationissue | 28 | spa |
| dc.relation.citationstartpage | 197 | spa |
| dc.relation.citationendpage | 212 | spa |
| dc.subject.proposal | responsabilidad social empresarial | spa |
| dc.subject.proposal | negocios inclusivos | spa |
| dc.subject.proposal | responsabilidad social empresarial | spa |
| dc.subject.proposal | economía del bien común | spa |
| dc.subject.proposal | resiliencia empresarial | spa |
| dc.subject.proposal | negocios en la base de la pirámide | spa |
| dc.subject.proposal | inclusive business | eng |
| dc.subject.proposal | corporate social responsibility | eng |
| dc.subject.proposal | common good economy | eng |
| dc.subject.proposal | corporate resilience | eng |
| dc.subject.proposal | business at the base of the pyramid | eng |
| dc.title.translated | Characterization of two successful experiences in inclusive business in Colombia. | spa |
| dc.identifier.url | http://hdl.handle.net/11232/508 | eng |

