Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto STEAM que permite integrar recursos educativos digitales con matemáticas dirigido a los estudiantes del grado cuarto del Colegio María Cano I.E.D.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | eng |
| dc.contributor.advisor | Bogotá Riveros, Fabián Orlando | spa |
| dc.contributor.author | Rojas González, Fabián David | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T17:30:45Z | spa |
| dc.date.available | 2024-11-07T17:30:45Z | spa |
| dc.date.created | 2023 | spa |
| dc.date.issued | 2023 | spa |
| dc.identifier.citation | Rojas González, F. A. (2023). Proyecto STEAM que permite integrar recursos educativos digitales con matemáticas dirigido a los estudiantes del grado cuarto del Colegio María Cano I.E.D. [Tesis de maestría]. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/2185 | eng |
| dc.description.abstract | El trabajo se fundamenta inicialmente en la carencia que se evidencia en la aplicación de nuevas estrategias metodológicas, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la integración de conocimientos y aprendizajes en diferentes áreas de desempeño en el Colegio María Cano IED. Consecuente a lo mencionado, el objetivo de esta investigación es crear un proyecto STEAM que permita integrar recursos educativos digitales con el pensamiento numérico del área de las matemáticas dirigido a los estudiantes del grado cuarto del Colegio María Cano IED. | spa |
| dc.description.abstract | The work is initially based on the lack that is evident in the application of new methodological strategies, the use of information and communication technologies and the integration of knowledge and learning in different areas of performance at the María Cano IED School. Consequent to the aforementioned, the objective of this research is to create a STEAM project that allows integrating digital educational resources with numerical thinking in the area of mathematics aimed at fourth grade students at the María Cano IED School. | eng |
| dc.format.extent | 117 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/7a4b94b7-eab3-440e-beb3-bee0a64a1327/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Proyecto STEAM que permite integrar recursos educativos digitales con matemáticas dirigido a los estudiantes del grado cuarto del Colegio María Cano I.E.D. | spa |
| dc.subject.lemb | Matemáticas - Enseñanza | spa |
| dc.subject.lemb | Innovaciones educativas | spa |
| dc.subject.lemb | Tecnología educativa | spa |
| dc.subject.lemb | Investigación cualitativa | spa |
| dc.subject.lemb | Recursos educativos abiertos | spa |
| dc.subject.lemb | Estrategias de aprendizaje | spa |
| dc.subject.lemb | Recursos de información electrónicos | spa |
| dc.subject.lemb | Mathematics - Study and teaching | eng |
| dc.subject.lemb | Educational innovations | eng |
| dc.subject.lemb | Educational technology | eng |
| dc.subject.lemb | Qualitative research | eng |
| dc.subject.lemb | Open educational resources | eng |
| dc.subject.lemb | Learning strategies | eng |
| dc.subject.lemb | Electronic information resources | eng |
| dc.publisher.program | Maestría en Didáctica Digital | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Arguello, V., Chaparro, M., Garcia, L. (2020). STEAM CREATIVE. Propuesta de innovación pedagógica, basada en la educación STEAM para el desarrollo de pensamiento creativo [Tesis de pregrado, Universidad Autónoma de Bucaramanga] https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/7251/2020_Tesis_Valenti na_Arguello_Delgado.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Ayil Carrillo, J. S. (2018). Entorno Virtual De Aprendizaje: Una Herramienta De Apoyo Para La Enseñanza De Las Matemáticas. Revista De Investigación En Tecnologías De La Información, 6(11), 34–39. https://doi.org/10.36825/RITI.06.11.006 | spa |
| dc.relation.references | Behar, D. (2008). Metodología de la investigación. Editorial Shalom 2008 https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-la-concordia-mexico/gestion-deltalento-humano/behar-daniel-2008-metodologia-de-la-investigacion/13857524 | spa |
| dc.relation.references | Berger, P. & Luckmann, T. (2003). La construcción social de la realidad. Amorrortu editores | spa |
| dc.relation.references | Bybee, R. W. (2013). The case for STEM education. Challenges and opportunities. Arlington,VA: NSTA press. National Science Teachers Association. https://static.nsta.org/pdfs/samples/PB337Xweb.pdf | eng |
| dc.relation.references | Borjas, M., De castro, A., Ricardo, C. (2014). Recursos educativos digitales para la educación infantil (REDEI). Zona Próxima, (20), 1-21. ISSN 2145-9444. https://www.redalyc.org/pdf/853/85331022002.pdf | spa |
| dc.relation.references | Bruner,J. (1966). Toward a Theory of Instruction. Cambridge, MA: Harvard University Press. | eng |
| dc.relation.references | Brousseau, G. (1999). Educación y didáctica de las matemáticas. Educación Matemática Vol. 12 No.1 pp. 5-38.https://www.revista-educacion-matemática.org.mx/descargas/Vol12/1/03Brousseau.pdf | spa |
| dc.relation.references | Castiblanco, P., Lozano, R. (2016). El modelo STEM como práctica innovadora en el proceso de aprendizaje de las matemáticas en las escuelas unitarias de la IED Instituto Técnico Agrícola de Pacho, Cundinamarca [ Tesis magistral, Universidad Tecnológica de Bolívar] https://repositorio.utb.edu.co/handle/20.500.12585/2677#page=1 | spa |
| dc.relation.references | Chaverra, D., Chaverra, D. (2022). Implementación de un Recurso Educativo Digital Bajo Enfoque STEAM como Estrategia para Fortalecer el Aprendizaje de la Física en los Estudiantes del Grado Decimo de la Institución Educativa Julián Trujillo. [Tesis magistral, Universidad de Cartagena] https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/16411/TGF_Dario%20Ch averra_Darley%20Chaverra.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Colectivo Educación Infantil (2014). Recursos educativos digitales para la educación infantil (REDEI). Zona Próxima, (20), 1-21. https://www.redalyc.org/pdf/853/85331022002.pdf | spa |
| dc.relation.references | Creswell, J. (2013) Qualitative Inquiry And Research Design, Investigación Cualitativa Y Diseño Investigativo. https://academia.utp.edu.co/seminario-investigación-II/files/2017/08/INVESTIGACION-CUALITATIVACreswell.pdf | spa |
| dc.relation.references | Cruz, P., Puente, A. (2012). Innovación Educativa: Uso de las TIC en la enseñanza de la Matemática Básica Educational Innovation: Use of ICT in teaching of Basic Mathematics.Edmetic, 1 (2), 127-147. E-ISSN: 2254-0059 | spa |
| dc.relation.references | Dewey, J. (1899). La escuela y el progreso social. Chicago, University of Chicago Press | spa |
| dc.relation.references | Duque Flórez, Z y Cordero Barroso, V. (2023). Diseño de un recurso educativo digital para fortalecer las habilidades comunicativas y la comprensión lectora a través de retos como herramienta pedagógica con los estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa Rural Inocencia Chincá. Universidad de Cartagena | spa |
| dc.relation.references | Elliot, J. (1993). El cambio educativo desde la investigación - acción. Madrid: Morata. https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/382ad892-a831-48b9-a36b74775a0ae531/3-%200%20Elliot-El-Cambio-Educativo-Desde-La-IA.pdf | spa |
| dc.relation.references | Escobar, M., Alfonso J. (2021). La robótica como mecanismo de enseñanza en la escuela a través de un ambiente E-learning y TinkerCAD. [Tesis de especialización, Universidad Pedagógica Nacional] http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/16420 | spa |
| dc.relation.references | Fornons Jou, V., & Palau Martin, R. (2021). Flipped classroom en la enseñanza de las matemáticas: una revisión sistemática. Education in the Knowledge Society (EKS), 22, e24409. https://doi.org/10.14201/eks.24409 | spa |
| dc.relation.references | Friedman, T. (2005). El mundo es plano Una breve historia del siglo XXI. Thorndike Press | spa |
| dc.relation.references | Gadamer, Hans-G. (1993). Verdad y Método. Barcelona: Sígueme | spa |
| dc.relation.references | Gamboa, A. (2007). Uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas.Cuadernos De Investigación Y Formación En Educación Matemática, Número 3, pp.11-44. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/article/view/6890/6576 | spa |
| dc.relation.references | García, M. (2023). Estrategias pedagógicas Fundamentadas en la Metodología STEAM que fomenten el Desarrollo del Pensamiento Tecnológico, Científico y Creativo en los Niños de Educación Inicial. [Tesis de pregrado, Universidad Santo Tomás] http://hdl.handle.net/11634/49248 | spa |
| dc.relation.references | Gardner, H. (1983). Frames of Mind: A Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Book | spa |
| dc.relation.references | González, M. (2013). Acerca del estado de la cuestión o sobre un pasado reciente en la investigación cualitativa con enfoque hermenéutico. Uni-Pluriversidad, 13(1), 60–63. https://doi.org/10.17533/udea.unipluri.16119 | spa |
| dc.relation.references | Holguin García, F. Y., Holguin Rangel, E. G., & García Mera, N. A. (2020). Gamificación en la enseñanza de las matemáticas: una revisión sistemática. Telos: Revista De Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales, 22(1), 62-75. https://doi.org/10.36390/telos221.05 | spa |
| dc.relation.references | Huberman M. y Miles M. (1994), “Métodos para el manejo y análisis de datos”, en Norman Denzin & Yvonnas Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research, http://metodo3.sociales.uba.ar/wpcontent/uploads/sites/169/2015/03/DC_1_Hamilton_1994.pdf | spa |
| dc.relation.references | Iriarte, F. y otros. (2017), Las Tic En La Educación Superior, Editorial Universidad Del Norte. https://www.calameo.com/read/006903354342fff03a4c8 | spa |
| dc.relation.references | Krikelas, J. (1983) Information-seeking behavior: patterns and concepts. Drexel Library Quarterly | eng |
| dc.relation.references | Lázaro, R. (2021). Entrevistas estructuradas, semiestructuradas y libres. Análisis de contenido. Colección Estudios N° 171 | spa |
| dc.relation.references | Lázaro, R. (2021). Entrevistas estructuradas, semiestructuradas y libres. Análisis de contenido. Colección Estudios N° 171 | spa |
| dc.relation.references | Mancipe, J. (2022). Propuesta STEAM para desarrollar la flexibilidad cognitiva. Una experiencia visual a través de la cámara oscura. [Tesis magistral, Universidad Distrital Francisco José de Caldas] | spa |
| dc.relation.references | Mason, Burton y Stacey (1989). Pensar matemáticamente. Labor M.E.C. Barcelona | spa |
| dc.relation.references | Martínez, J. (2020). Proyectos STEM en el Bachillerato Internacional: Propuestas Desde la Fricción en el Deporte. [Tesis magistral, Universidad De Navarra] | spa |
| dc.relation.references | Mendoza, J. (2020). Secuencia didáctica basada en metodología STEAM enfocada en los ODS con estudiantes del grado undécimo del colegio americano de Bucaramanga. [Tesis magistral, Universidad Autónoma De Bucaramanga] | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (2012). Recursos Educativos Digitales Abiertos. Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia: Graficando Servicios Integrados. [En línea]. http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-313597_reda.pdf | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (2018). Lineamientos curriculares. Bogotá D.C., Cundinamarca.https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles- 339975_matematicas.pdf | spa |
| dc.relation.references | Navarro y Jiménez, (2017). Fundamentos de la investigación y la innovación educativa. UNIR Editorial. https://www.unir.net/wp-content/uploads/2017/04/Investigacion_innovacion.pdf | spa |
| dc.relation.references | Niño-Vega, J. A., Fernández-Morales, F. H., & Duarte, J. E. (2019). Diseño de un recurso educativo digital para fomentar el uso racional de la energía eléctrica en comunidades rurales. Saber, Ciencia Y Libertad,14(2), 256–272.https://doi.org/10.18041/2382- 3240/saber.2019v14n2.5889 | spa |
| dc.relation.references | Pérez, M. (2021). Desarrollo de competencias del Siglo XXI en el área de Ciencias Naturales a través del enfoque STEAM. [Tesis magistral, Universidad Nacional de Colombia] https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79393 | spa |
| dc.relation.references | Pérez, I. (2017). Creación de Recursos Educativos Digitales: Reflexiones sobre Innovación Educativa con TIC. International Journal of Sociology of Education, 6(2), 244-268. doi:10.17583/rise.2017.2544 | spa |
| dc.relation.references | Pérez, G. (1994) Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. I. Métodos. Madrid: Editorial La Muralla, S.A. https://concreactraul.weebly.com/uploads/2/2/9/5/22958232/investigacin_cualitativa.pdf | spa |
| dc.relation.references | Pinto, M., Gómez, C. & Fernández, A. (2012). Los recursos educativos electrónicos: perspectivas y herramientas de evaluación. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III, Madrid. Dpto. de Biblioteconomía y documentación. Universidad Complutense de Madrid | spa |
| dc.relation.references | Pizarro, Rubén A. (2009). Las Tics en la enseñanza de las matemáticas. Aplicación de métodos numéricos. [Tesis magistral, Universidad Nacional de La Plata] | spa |
| dc.relation.references | Polya, G. (1989). Como plantear y resolver problemas.Trillas.https://ia801006.us.archive.org/30/items/ComoPlantearYResolverProblemasPolyaG/Polya %20G%20-%20Como%20Plantear%20Y%20Resolver%20Problemas.pdf | spa |
| dc.relation.references | Quirós, E. (2009), Recursos didácticos digitales: medios innovadores para el trabajo colaborativo en línea. Revista Electrónica Educare Vol. XIII, N° 2, [47-62].https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114401005.pdf | spa |
| dc.relation.references | Ronny Gamboa Araya (2008). Uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas. Cuadernos de investigación y formación en educación matemática. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/article/view/6890 | spa |
| dc.relation.references | Rowley, J. & Hartley, R. (2008). Organizing Knowledge. An Introduction to Managing Access to Information. Journal of Documentation, Vol. 65 issue 1, pp. 166-169 | eng |
| dc.relation.references | Ruiz, F. (2017). Diseño de proyectos STEAM a partir del currículum actual de Educación Primaria utilizando Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Cooperativo, Flipped Classroom y Robótica Educativa [Tesis doctoral, Universidad CEU Cardenal Herrera] https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/8739 | spa |
| dc.relation.references | Ruiz, P. (2022). Propuesta de actividades STEAM para profundizar en el estudio del análisis funcional. [Tesis magistral, Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias] | spa |
| dc.relation.references | Saborío-Taylor, S., García, M. (2021). Construyendo una STEAM-EN-WEB (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics-English Web). Revista Innovaciones Educativas, 23(0), 133-146. ISSN: 1022-9825. Disponible en: http://portal.amelica.org/ameli/journal/428/4282629011 | spa |
| dc.relation.references | Sinisterra, Bruno Ericson (2018). Creación de materiales para Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA): Una Estrategia de aprendizaje por proyectos que aporta al desarrollo de pensamiento computacional en el ciclo de educación media en la escuela Normal Superior de Leticia. [Tesis magistral, Universidad de la Sabana].http://hdl.handle.net/10818/33818 | spa |
| dc.relation.references | Soto Arango, D. E., & Molina Pacheco, L.E. (2018). La Escuela Rural en Colombia como escenario de implementación de TIC. Saber, Ciencia Y Libertad, 13(1), 275–289. https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2018v13n1.2086 | spa |
| dc.relation.references | Strauss, A. & Corbin, J. (1980). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundada (1. ed.). Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. | spa |
| dc.relation.references | Suárez, G. (2019). Recursos educativos digitales en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. [Tesis de pregrado, Universidad de Guayaquil] http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/40615 | spa |
| dc.relation.references | Tomalá Bazán, Jorge Leonardo (2022). Recursos digitales educativos y el proceso de enseñanzaaprendizaje de matemáticas de la unidad educativa Simón Bolívar, año 2021. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado.103p. https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6709 | spa |
| dc.relation.references | Universidad De Navarra (). Recursos Digitales Nota técnica para profesores. Web Rubic https://www.unav.edu/documents/19205897/33678485/herramientas_recursos_digitales.p df/ | spa |
| dc.relation.references | Villalba, J., Robles, F. (2021). Da árvore à imagem: um projeto didático do STEAM para o ensino fundamental. Educación, 30(59), 275- 293.https://dx.doi.org/10.18800/educacion.202102.014 | por |
| dc.relation.references | Yakman, G. (2008). STEAM Education: an overview of creating a model of integrative education. STEAM Educational Model https://www.researchgate.net/publication/327351326_STEAM_Education_an_overview_ of_creating_a_model_of_integrative_education | eng |
| dc.relation.references | Yin, R. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. https://lib-pasca.unpak.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=2015&bid=14435 | eng |
| dc.relation.references | Zapata, M. (2012). Recursos educativos digitales: conceptos básicos. Programa Integración de Tecnologías, Universidad de Antioquia https://www.studocu.com/co/document/universidad-de-santander/recursos-educativosdigitales/2-recursos-educativos-digitales-conceptos-basicos/37150959 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
| dc.subject.proposal | STEAM | eng |
| dc.subject.proposal | recursos educativos digitales | spa |
| dc.subject.proposal | enseñanza de las matemáticas | spa |
| dc.subject.proposal | digital educational resources | eng |
| dc.subject.proposal | mathematics teaching | eng |
| dc.description.degreename | Magister en Didáctica Digital | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |


