Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un objeto virtual de aprendizaje (OVA), para el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Distrital Las Granjas.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | eng |
| dc.contributor.advisor | Torres Villamil, María Juddy | spa |
| dc.contributor.author | Redondo Pérez, Carolina Paola | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-10-17T18:43:04Z | spa |
| dc.date.available | 2024-10-17T18:43:04Z | spa |
| dc.date.created | 2023 | spa |
| dc.date.issued | 2023 | spa |
| dc.identifier.citation | Redondo Pérez, C. P. (2023). Diseño de un objeto virtual de aprendizaje (OVA), para el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Distrital Las Granjas. [Tesis de maestría]. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/2174 | eng |
| dc.description.abstract | Esta investigación aborda el problema del bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Distrital Las Granjas, quienes presentan limitaciones a la hora de comprender textos narrativos, informativos y líricos. A los educandos se les dificulta identificar y extraer información explícita de un texto, no pueden deducir significados implícitos o relaciones entre ideas y no analizan y evalúan el contenido de manera reflexiva y argumentativa. En consecuencia, el objetivo general del estudio es diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) que potencie el desarrollo de la comprensión lectora en la población antes citada. La investigación se enmarca en el enfoque cualitativo y el diseño de investigación-acción, para lo cual, se implementó una prueba diagnóstica de comprensión lectora como instrumento de recolección de información. La propuesta del estudio se centra en el desarrollo de un OVA como una herramienta que permite abordar las debilidades identificadas en el diagnóstico inicial e incrementar el nivel de la competencia lectora literal, inferencial y crítico | spa |
| dc.description.abstract | This research addresses the problem of the low level of reading comprehension in third grade students of the Institución Educativa Distrital Las Granjas, who present limitations in understanding narrative, informative and lyrical texts. Students find it difficult to identify and extract explicit information from a text, they cannot deduce implicit meanings or relationships between ideas, and they do not analyze and evaluate the content in a reflective and argumentative manner. Consequently, the general objective of the study is to design a Virtual Learning Object (VLO) that enhances the development of reading comprehension in the aforementioned population. The research is framed within the qualitative approach and the action-research design, for which a diagnostic test of reading comprehension was implemented as an instrument for data collection. The proposal of the study focuses on the development of an OVA as a tool to address the weaknesses identified in the initial diagnosis and to increase the level of literal, inferential and critical reading competence. | eng |
| dc.format.extent | 91 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/96b39d87-3147-4c83-b7e4-2977ca9579ba/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Diseño de un objeto virtual de aprendizaje (OVA), para el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Distrital Las Granjas. | spa |
| dc.subject.lemb | Comprensión de lectura | spa |
| dc.subject.lemb | Dificultad en la lectura | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo de la lectura | spa |
| dc.subject.lemb | Estrategias de aprendizaje | spa |
| dc.subject.lemb | Aprendizaje visual | spa |
| dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.lemb | Interpretación oral | spa |
| dc.subject.lemb | Lectura | spa |
| dc.subject.lemb | Reading comprehension | eng |
| dc.subject.lemb | Reading disability | eng |
| dc.subject.lemb | Developmental reading | eng |
| dc.subject.lemb | Learning strategies | eng |
| dc.subject.lemb | Visual learning | eng |
| dc.subject.lemb | Technological innovations | eng |
| dc.subject.lemb | Oral interpretation | eng |
| dc.subject.lemb | Reading | eng |
| dc.publisher.program | Maestría en Didáctica Digital | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Alonso, Ó. O., Gómez, J., Suárez, J. H., & Zuluaga, A. (2018). Diseño de un objeto virtual de aprendizaje para fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de 1001 del Colegio San Isidro Sur Oriental I.E.D. jornada tarde. Universidad de La Salle, Bogotá. https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1402&context=maest_docencia | spa |
| dc.relation.references | Babbie, E. (2021). The Practice of Social Research. Belmont, Wadsworth, Cengage Learning | eng |
| dc.relation.references | Caro, B., Manga, K., Gámez, M., & Castro, S. (2019). Implementación de estrategias metacognitivas para transformar la práctica pedagógica y potenciar la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa San Rafael de Albania (IESRA) (Tesis de maestría). Bogotá, Universidad de la Sabana | spa |
| dc.relation.references | Cassany, D. (1999). Construir la escritura. Paidós | spa |
| dc.relation.references | Cassany, D. (2006). Tras las líneas: Sobre la lectura contemporánea. Anagrama | spa |
| dc.relation.references | Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G. (1994). Enseñar lengua. Editorial Graó. | spa |
| dc.relation.references | Castrillón Rivera, E. M., Morillo Puente, S., & Restrepo Calderón, L. A. (2020). Diseño y aplicación de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de secundaria. Ciencias Sociales y Educación, 9(17), 203-231. https://doi.org/10.22395/csye.v9n17a10 | spa |
| dc.relation.references | Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (Sexta edición). Routledge. | eng |
| dc.relation.references | Creswell, J.W. (2014). Research design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications, Thousand Oaks, CA | eng |
| dc.relation.references | Elliott, J. (1993). What have we learned from action research in school‐based evaluation? Educational Action Research, 1(1), 175-186 | eng |
| dc.relation.references | García, A. (2015). Pruebas de comprensión lectora. Revista de Educación, 10, 10-15 | spa |
| dc.relation.references | Grabe, W. (2009). Reading in a Second Language: Moving from Theory to Practice. Cambridge University Press | eng |
| dc.relation.references | Grabe, W., & Stoller, F. L. (2011). Teaching and Researching Reading (2nd ed.). Pearson Education Limited | eng |
| dc.relation.references | Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, L (2014). Metodología de la investigación. McGraw- Hill Education, México, D.F | spa |
| dc.relation.references | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2022). Guía de orientación grado 3.º Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura. Bogotá. | spa |
| dc.relation.references | López, J., Osorio, K. & Ortega, L. (2019). Fortalecimiento de la comprensión lectora mediante el desarrollo de estrategias metacognitivas en estudiantes de quinto grado del Colegio Madre Marcelina De Soledad, Atlántico. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria del Caribe CECAR | spa |
| dc.relation.references | Mills, G. E. (2018). Action research: A guide for the teacher researcher. Upper Saddle River, NJ: Pearson/ Allyn & Bacon | eng |
| dc.relation.references | Muhid, A., Amalia, E. R., Hilaliyah, H., Budiana, N., & Wajdi, M. B. N. (2020). The Effect of Metacognitive Strategies Implementation on Students' Reading Comprehension Achievement. International Journal of Instruction, 13(2), 847-862. | eng |
| dc.relation.references | Pérez, L. & Regino, B. (2020). Objetos virtuales de aprendizaje para el mejoramiento de la comprensión lectora en la educación básica primaria. https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/5573/Objetos%20virtuales%20de% 20aprendizaje%20para%20el%20mejoramiento%20de%20la%20comprensión%20lectora %20en%20la%20educación%20básica%20primaria.pdf?isAllowed=y&sequence=1 | spa |
| dc.relation.references | Pérez, R. (2018). Evaluación de la competencia lectora en estudiantes de educación básica. México: Editorial Trillas | spa |
| dc.relation.references | Stringer, E. T. (2014). Action research. SAGE Publications, Inc | eng |
| dc.relation.references | Tarazona, C. (2022). Estrategias pedagógicas mediadas por las TIC para el mejoramiento de los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero. https://repositorio.udes.edu.co/server/api/core/bitstreams/d6e4d1c2-e943-4b95-bcb16e55c8c0c57f/content | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
| dc.subject.proposal | objeto virtual de aprendizaje | spa |
| dc.subject.proposal | comprensión lectora | spa |
| dc.subject.proposal | lectura | spa |
| dc.subject.proposal | tecnologías para la información y comunicación | spa |
| dc.subject.proposal | virtual learning object | eng |
| dc.subject.proposal | reading comprehension | eng |
| dc.subject.proposal | reading | eng |
| dc.subject.proposal | information and communication technologies | eng |
| dc.description.degreename | Magister en Didáctica Digital | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |


