Mostrar el registro sencillo del ítem
Tres estrategias para fomentar la productividad laboral en DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | eng |
| dc.contributor.author | Manjarrés Suárez, Jhon Alfonso | spa |
| dc.contributor.author | Marín Sandoval, Lizeth Bibiana | spa |
| dc.contributor.other | Cañas, Carlos Andrés | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-10-01T20:47:31Z | spa |
| dc.date.available | 2024-10-01T20:47:31Z | spa |
| dc.date.created | 2022 | spa |
| dc.date.issued | 2022-07 | spa |
| dc.identifier.citation | Manjarrés Suárez, J. A., Marín Sandoval, L.B. (2022). Tres estrategias para fomentar la productividad laboral en DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. [Tesis de especialización]. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/2163 | eng |
| dc.description.abstract | El objetivo en este trabajo es proponer tres estrategias que permitan fomentar la productividad laboral en la empresa DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. demostrada en mejores indicadores de capacitación y desarrollo, disminución en la rotación de personal, por razones diferentes a las comerciales, e incremento de la felicidad laboral de los trabajadores. Lo anterior se justifica porque la visión de la compañía es llegar a ser una empresa reconocida en todos los sectores de la economía por lo tanto, se busca el fortalecimiento constante de sus procesos o la implementación de tácticas que aporten en la consecución de sus objetivos estratégicos. | spa |
| dc.description.abstract | The aim of this work is to propose three strategies that allow promoting labor productivity in the company DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. proved in better indicators of training and development, decrease in personnel turnover for reasons other than commercial ones and increase in the happiness of the workers at work. The foregoing is justified because the vision of the company is to become recognized in all sectors of the economy, therefore they constantly look to strengthen their processes and/or the implementation of tactics that contribute to the achievement of the company's strategic aims. | eng |
| dc.format.extent | 44 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/f828e356-5066-4b6e-9d4c-a47786011e1b/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Tres estrategias para fomentar la productividad laboral en DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de personal | spa |
| dc.subject.lemb | Satisfacción en el trabajo | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis ocupacional | spa |
| dc.subject.lemb | Conducta competitiva del personal | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo profesional | spa |
| dc.subject.lemb | Personnel management | eng |
| dc.subject.lemb | Job satisfaction | eng |
| dc.subject.lemb | Job analysis | eng |
| dc.subject.lemb | Employee competitive behavior | eng |
| dc.subject.lemb | Career development | eng |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia del Talento Humano | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Barbosa Lozano, R. A. (2020). Desarrollo del Talento Humano como Estrategia para Mejorar el Desempeño Organizacional [Bachelor's thesis, Fundación Universidad de América]. https://repository.uamerica.edu.co/handle/20.500.11839/78 | spa |
| dc.relation.references | CONFECÁMARAS (2021). En primer trimestre del 2021 aumento 9.3% la creación de empresas enColombiahttps://confecamaras.org.co/noticias/785-en-primer-trimestrede2021aumento-9-3-la-creacion-de-empresas-en-colombia | spa |
| dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional Estadística (DANE, 2021) https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/productividad | spa |
| dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional Estadística (DANE, 2022). Productividad total de los factores PTF https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentasnacionales/productividad | spa |
| dc.relation.references | DUFLO (2011) Manual de Funciones Competencias y Perfiles DOCUMENTACIÓN SIG | spa |
| dc.relation.references | DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. S.A.S. (2021). Quiénes Somos – DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. http://www.DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. com/quienes-somos | spa |
| dc.relation.references | Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable IEDS (2012). Lo que No Se Mide, No Puede Mejorarse https://www.cab.cnea.gov.ar/ieds/index.php/34-institucional/noticias/374-loque-no-se-mide-no-puede-mejorarse | spa |
| dc.relation.references | ISO 9001: 2015. (2015). ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos.https://www.iso.org/obp/ ui/#iso: std:iso:9001: ed-5: v:es | spa |
| dc.relation.references | Lee, Y. C., Lin, Y. C., Huang, C. L., & Fredrickson, B. L. (2013). The Construct and Measurement of Peace of Mind. Journal of Happiness studies,14(2), 571-590 | eng |
| dc.relation.references | Lusthaus Charles, Adrien Marie Héléne, Anderson Gary R, Carden Fred y Montalván George Plinio. Evaluación Organizacional: Marco Para Mejorar el Desempeño. [En línea]. Traducido de Banco Interamericano de Desarrollo. Washington: ITDG Publishing, 232, 2002. p.115-180. ISBN 0-88936-999-2 | eng |
| dc.relation.references | Oficina Internacional del Trabajo. (2015). Mejore su Negocio (MESUN) El Recurso Humano y la Productividad (Primera 2016). http://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-yourbusiness/WCMS_553925/lang--es/index.htm | spa |
| dc.relation.references | Zygmunt Bauman (1999). Modernidad Líquida. https://www.google.com.co/books/edition/Modernidad_l%C3%ADquida/yE9kCgAAQBAJ?hl=es&gbpv=1&pg=PT6&printsec=frontcover | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.subject.proposal | productividad empresarial | spa |
| dc.subject.proposal | estadísticas de medición | spa |
| dc.subject.proposal | retroalimentación positiva | spa |
| dc.subject.proposal | autoconocimiento | spa |
| dc.subject.proposal | técnica de gestión administrativa 5S | spa |
| dc.subject.proposal | DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. | spa |
| dc.subject.proposal | business productivity | eng |
| dc.subject.proposal | measurement statistics | eng |
| dc.subject.proposal | positive feedback | eng |
| dc.subject.proposal | selfknowledge | eng |
| dc.subject.proposal | 5S administrative management technique | eng |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia del Talento Humano | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |


