Mostrar el registro sencillo del ítem
Una mirada humana del proceso de enseñanza-aprendizaje del cálculo diferencial durante la pandemia
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
| dc.contributor.author | Gómez Bermeo, Laura Vanessa | spa |
| dc.contributor.author | Piñeros Veloza, Ivonne Patricia | spa |
| dc.contributor.author | Ibáñez Castelblanco, Lady Andrea | spa |
| dc.contributor.author | Beltrán, Luisa Fernanda | spa |
| dc.contributor.author | Prado Tejada, Luz Angélica | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T23:44:31Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-15T23:44:31Z | spa |
| dc.date.created | 2022-05 | spa |
| dc.date.issued | 2022-05 | spa |
| dc.identifier.citation | Gómez Bermeo. L., Piñeros Veloza, I., Ibáñez Castelblanco. L., Beltrán. L., Prado Tejada. L. (2022). Una mirada humana del proceso de enseñanza-aprendizaje del cálculo diferencial durante la pandemia en Colombia en Noguera Calderón. R. (ed.). Seguridad, migración y educación en tiempos de pandemia (pp.167-199). Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-958-5158-47-4 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1858 | spa |
| dc.description.abstract | Para muchos profesores y estudiantes, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas han representado dificultades, asociadas a factores pedagógicos, psicológicos, tecnológicos y de formación básica. En particular, el proceso de enseñanza aprendizaje del cálculo diferencial en la educación superior y durante varios años, ha sido muchas veces cuestionado por la proporción de pérdida y el porcentaje de deserción universitaria que conlleva. Uno de los problemas detectados es el uso de la metodología tradicional cuyo único objetivo pareciera ser el aprendizaje algebraico y algorítmico. El Departamento de Matemáticas de la Universidad Sergio Arboleda desarrolló el Proyecto Émilie en el que, mediante un conjunto de elementos como el uso de las TIC y la contextualización de problemáticas aplicadas al entorno de los estudiantes, se orientó la enseñanza del cálculo a fortalecer la competencia de plantear y resolver problemas. En el marco de la contingencia sanitaria por Covid-19, la mediación con TIC permitió que la propuesta y los materiales elaborados se adaptaran para el desarrollo de las clases no presenciales que tuvieron más de 350 estudiantes inscritos en 2020-1. Este capítulo presenta los factores clave y el aspecto humanista de la propuesta que aportaron al desarrollo de cursos de cálculo diferencial durante la emergencia. La investigación que se desarrolló para tal fin implementó una metodología mixta, que incluyó una encuesta aplicada a 345 estudiantes, entrevistas semiestructuradas y grupos focales con estudiantes y docentes. Este material permitió conocer, analizar y evaluar los componentes metodológicos, de evaluación y de relacionamiento humano de la propuesta del Proyecto Émilie y, en general, de la enseñanza del cálculo diferencial en la Universidad Sergio Arboleda para aportar elementos de mejora aplicables al futuro desarrollo de los cursos. A partir del análisis adelantado, fue posible concluir que las innovaciones pedagógico-humanísticas en la asignatura contribuyeron al desarrollo de competencias cognoscitivas, afectivas, investigativas y de resolución de problemas, mediante el uso de TIC que les permiten a los estudiantes identificar, desarrollar y solucionar problemas en contexto. | spa |
| dc.format.extent | 34 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.relation.ispartof | Seguridad, migración y educación en tiempos de pandemia | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Investigación | spa |
| dc.relation.isversionof | 1 | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.title | Una mirada humana del proceso de enseñanza-aprendizaje del cálculo diferencial durante la pandemia | spa |
| dc.subject.lemb | Cálculo diferencial – Enseñanza | spa |
| dc.subject.lemb | Deserción universitaria | spa |
| dc.subject.lemb | Educación superior | spa |
| dc.subject.lemb | Higher | spa |
| dc.subject.lemb | Evaluación académica | spa |
| dc.subject.lemb | Tecnología educativa | spa |
| dc.subject.lemb | Differential calculus - Study and teaching | eng |
| dc.subject.lemb | College dropouts | eng |
| dc.subject.lemb | Education | eng |
| dc.subject.lemb | Academic evaluation | eng |
| dc.subject.lemb | Educational technology | eng |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.relation.references | Acaso, M. (2015). Pedagogía sexy: recuperemos el placer como eje de la educación. Arte + educación. https://mariaacaso.es/educacion-disruptiva/pedagogia-sexyrecuperemos-el-placer-como-el-eje-de-la-educacion/ | spa |
| dc.relation.references | Acaso, M. (2017). Bailar el conocimiento. Arte + educación. https://mariaacaso.es/ educacion-disruptiva/bailar-el-conocimiento/ | spa |
| dc.relation.references | Basilaia, G. y Kvavadze, D. (2020). Transition to Online Education in Schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus (Covid-19) Pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5(4), em0060. https://doi.org/10.29333/pr/793 | spa |
| dc.relation.references | Bisquerra Alzina, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de Investigación Educativa, 21(1), 7-43. https://revistas.um.es/rie/ article/view/99071 | spa |
| dc.relation.references | Bryman, A. (2012). Social Research Methods (4th ed.). Oxford University Press. | spa |
| dc.relation.references | Cassirer, E. (1963). Antropología Filosófica. México: FCE. | spa |
| dc.relation.references | Chatmaneerungcharoen, S. (2019). Improving Thai Science Teachers’ TPACK through an Innovative Continuing Professional Development Program. J. Phys.: Conf. Ser., 1340(1). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1340/1/012017/ pdf | spa |
| dc.relation.references | Chotimah, S., Bernard, M. y Wulandari, S. M. (2018). Contextual approach using VBA learning media to improve students’ mathematical displacement and disposition ability. J. Phys.: Conf. Ser., 948(1). https://iopscience.iop.org/ article/10.1088/1742-6596/948/1/012025/pdf | spa |
| dc.relation.references | Cruz, I., y Puentes, A. (2012). Innovación educativa: uso de las TIC en la enseñanza de la matemática básica. Recuperado de https://www.researchgate.net/ publication/267694551_Innovacion_Educativa_Uso_de_las_TIC_en_la_ensenanza_de_la_Matematica_Basica | spa |
| dc.relation.references | Cuicas, M., Debel, E., Casadei, L., y Álvarez, Z. (2007). El software matemático como herramienta para el desarrollo de habilidades del pensamiento y mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas. Actualidades Investigativas en Educación, Universidad de Costa Rica. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo. oa?id=44770209 | spa |
| dc.relation.references | Fachrudin, A., Ekawati, R., Kohar, A., Widadah, S., Kusumawati, I. y Setianingsih, R. (2019). Ancient China history-based task to support students’ geometrical reasoning and mathematical literacy in learning Pythagoras. J. Phys.: Conf. Ser., 1417(1). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1417/1/012042/ pdf | spa |
| dc.relation.references | García Peñalvo, F. J., Corell, A., Abella-García, V., y Grande, M. (2020). La evaluación online en la educación superior en tiempos de la Covid-19. Education in the Knowledge Society (EKS), 21, 26. https://doi.org/10.14201/eks.23086. | spa |
| dc.relation.references | Hernawati, K. y Jailani. (2019). Mathematics mobile learning with TPACK framework. J. Phys.: Conf. Ser., 1321(2). https://iopscience.iop.org/ article/10.1088/1742-6596/1321/2/022126/pdf | spa |
| dc.relation.references | Hutajulu, M., Wijaya, T. y Hidayat, W. (2019). The effect of mathematical disposition and learning motivation on problem solving: an analysis. Infinity Journal, 8(2), 229-238. https://doi.org/10.22460/infinity.v8i2.p229-238 | spa |
| dc.relation.references | Jonassen, D. (2000). Computers as mindtools for schools: Engaging critical thinking (2.a ed.). Merrill. | spa |
| dc.relation.references | Kant, I (2009) Sobre pedagogía. (1.a ed., 1803). Universidad Nacional de Córdoba. | spa |
| dc.relation.references | Khatimah, H. y Sugiman, S. (2019). The effect of problem solving approach to mathematics problem solving ability in fifth grade. J. Phys.: Conf. Ser., 1157(4). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1157/4/042104/pdf | spa |
| dc.relation.references | Mendoza, H. H., Burbano, V. M., y Valdivieso, M. A. (2019). El papel del docente de matemáticas en Educación superior a distancia y virtual: una mirada desde los métodos mixtos de investigación. Revista Espacios, 40(39), 3-16. | spa |
| dc.relation.references | Moreno, S. (2020). La innovación educativa en los tiempos del Coronavirus. Salutem Scientia Spiritus, 6(1), 14-26. https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ biblio-1087909 | spa |
| dc.relation.references | Mushipe, M. y Ogbonnaya, U. (2019). Geogebra and Grade 9 learners’ achievement in linear functions. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 14(8), 206-219. https://doi.org/10.3991/ijet.v14i08.9581 | spa |
| dc.relation.references | OCDE. (2016). PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy and Collaborative Problem Solving (Revised ed.). PISA, OCDE Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264281820-en | spa |
| dc.relation.references | Rigo, D. y Donolo, D. (2018). ¿Es posible invertir la forma en que aprendemos y enseñamos? Aderezos para repensar la educación. Innovaciones Educativas, 20(28), 106-119. https://doi.org/10.22458/ie.v20i28.2135 | spa |
| dc.relation.references | Robinson, K. (2012). Busca tu elemento. (trad. R. Filella Escolà). Urano S.A. | spa |
| dc.relation.references | Rohaeti, E., Bernard, M. y Primandhika, R. (2019). Developing interactive learning media for school level mathematics through open-ended approach aided by visual basic application for excel. Journal on Mathematics Education, 10(1), 59-68. https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jme/article/view/5391/pdf | spa |
| dc.relation.references | Suan, L., Ying, Z. y Wijaya, T. (2020). Using hawgent dynamic mathematics software in teaching arithmetic operation. International Journal of Education and Learning, 2(1), 25-31. https://doi.org/10.31763/ijele.v2i1.97 | spa |
| dc.relation.references | Yuliani, T., Fuad, Y. y Ekawati, R. (2019). Student’s Multiple Representation in Solving Addition and Subtraction of Fraction Problem. J. Phys.: Conf. Ser., 1417(1). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1417/1/012050/pdf | spa |
| dc.relation.references | Wijaya, T., Ying, Z., y Purnama, A. (2020). The empirical research of hawgent dynamic mathematics technology integrated into teaching fraction in primary school. Jurnal Cendekia, 4(1), 144-150. https://doi.org/10.31004/cendekia.v4i1.174 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | * |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | * |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | * |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | * |
| dc.type.local | Capítulo de Libro | spa |
| dc.relation.citationstartpage | 167 | spa |
| dc.relation.citationendpage | 199 | spa |
| dc.subject.proposal | TIC | spa |
| dc.subject.proposal | educación | spa |
| dc.subject.proposal | enseñanza-aprendizaje | spa |
| dc.subject.proposal | innovación pedagógica | spa |
| dc.subject.proposal | educación matemática | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Parte de Libro [163]


