Mostrar el registro sencillo del ítem
People Analytics: ¿una necesidad para la gestión del talento humano?.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
| dc.contributor.author | Carreño Rodríguez, Martha Cecilia | spa |
| dc.contributor.author | Salgado Ocampo, Vanessa | spa |
| dc.contributor.author | Suárez Bolaños, Luisa Fernanda | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-09-23T20:30:31Z | spa |
| dc.date.available | 2021-09-23T20:30:31Z | spa |
| dc.date.created | 2020 | spa |
| dc.date.issued | 2020 | spa |
| dc.identifier.citation | Carreño Rodríguez,M. C., Salgado Ocampo, V. y Suárez Bolaños, Luisa Fernanda. (2020). People analytics: ¿una necesidad para la gestión del talento humano?. [Tesis de Especialización]. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1744 | eng |
| dc.description.abstract | La revolución digital y las nuevas generaciones están transformando el mundo, por lo que los profesionales del Talento Humano tienen una gran responsabilidad en la gestión de las personas al interior de las empresas, para cuantificar el desempeño y lograr una mejor efectividad, por esto deben complementar la intuición y la experiencia con evidencia y la mejor forma es replantear en las organizaciones nuevas metodologías para analizar el volumen de datos asertivamente con la finalidad de reorientar decisiones estratégicas e incluso evitar riesgos. | spa |
| dc.description.abstract | The digital revolution and the new generations are transforming the world, so Human Talent professionals have a great responsibility in the management of people within companies, to quantify performance and achieve better effectiveness, which is why they must complement intuition and experience with evidence and the best way is to rethink in organizations new methodologies to analyze the volume of data assertively in order to redirect strategic decisions and even avoid risks. | eng |
| dc.format.extent | 32 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/4c914137-a312-4bc0-b5a5-b0b63f67aa93/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.title | People Analytics: ¿una necesidad para la gestión del talento humano?. | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de personal | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación de recursos humanos | spa |
| dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.lemb | Administración - Investigaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Big data | spa |
| dc.subject.lemb | Personnel management | spa |
| dc.subject.lemb | Manpower planning | spa |
| dc.subject.lemb | Technological innovations | spa |
| dc.subject.lemb | Management - Research | spa |
| dc.subject.lemb | Big data | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia del Talento Humano | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Aguado, D. (2016). HR Analytics: analizando el talento de la organización para obtener valor. noviembre 10, 2019, de IIC Instituto de Ingeniería del Conocimiento Sitio web: https://www.iic.uam.es/wp-content/uploads/2016/04/Whitepaper-HRAnalytics.pdf | spa |
| dc.relation.references | Aguilar, L. J. (2016). Big Data, Análisis de grandes volúmenes de datos en organizaciones. Alfaomega Grupo Editor. | spa |
| dc.relation.references | Aguado, D. (2018). HR analytics. Teoría y práctica para una analítica de recursos humanos con impacto. Madrid-España: ESIC Editorial. | spa |
| dc.relation.references | Alfaro, M. G. C., Belloví, M. B., & Pérez, C. G. (2018). Revolución 4.0: El futuro está presente. Seguridad y Salud en el trabajo, (94), 6-17. | spa |
| dc.relation.references | Acsendo (2020). Acsendo Flex. Soluciones para la Gestión de Talento Humano. Desarrollo. https://www.acsendo.com/es/acsendoflex/pid/ | spa |
| dc.relation.references | Brian E.Becker, Mark A. Huselid, Dave Ulrich (2001). Linking People Strategy, and Performance, London: Harvard Business School Publishing. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,20 | eng |
| dc.relation.references | Bernard Marr. (2019). Big Data en Recursos Humanos—Analytics y métricas para optimizar el rendimiento, Bogotá: Ecoe Ediciones. 133,134,139,142,146, 151,159 | spa |
| dc.relation.references | Capital Humano. (2019). Desarrollo Organizacional People Analytics: 3 casos de éxito que demuestran el valor de los datos. mayo 01, 2020, de Colsubsidio Sitio web: https://www.capitalhumano.com.co/desarrolloorganizacional/people-analytics-3-casos-de-exito-que-demuestran-el-valor-de-los-datos/ | spa |
| dc.relation.references | Fitz-enz, J. & Mattox, J (2014). Predictive analytics for Human resources. Hoboken - New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 26 | eng |
| dc.relation.references | Fernández, A. L. M., & de Lama, S. D. P. (2018). La cuarta revolución industrial y la agenda digital de las organizaciones. T. y. Ministerio de Energía, Nuevos Paradigmas Organizativos (II), 95-104. | spa |
| dc.relation.references | Isson, Jean Paul, Harriot, S. (2016). People Analytics in the Era of Big Data: Changing the Way You Attract, Acquire, Develop, and Retain Talent. John Wiley & Sons, 12-14. | eng |
| dc.relation.references | López, M. (2018). Retos de los recursos humanos en Big Data y People Analytics. 2020, de The Valley Talent Sitio web: https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2018/02/21/retos-de-los-recursos-humanos-en-big-data-y-people-analytics/2180/ | spa |
| dc.relation.references | Meta4 (2020). Compensación. Retribución de la compensación. Sitio web: https://www.meta4.com.mx/compensacion#gestion-retribucion-Meta4 | spa |
| dc.relation.references | Meller, P., & Salinas, B. (2019). Revolución Tecnológica 4.0 y Capital Humano. | spa |
| dc.relation.references | Nolazco, M. (2019). La colaboración de HR Analytics en la toma de decisiones. abril 19, 2020, de Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios Sitio web: http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/handle/10908/16766 | spa |
| dc.relation.references | Panelo, R.,Barnes, F., & Vásquez, M.. (2019). Beneficios de la utilización de People Analytics en la gestión de capital humano, reclutamiento y desarrollo de carrera profesional. abril 07, 2020, de Universidad Argentina de la Empresa Sitio web: https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/handle/123456789/8365 | spa |
| dc.relation.references | Rasmussen T. & Ulrich D. (2015). Aprendiendo de la práctica: cómo el análisis de recursos humanos evita ser una moda administrativa. abril 04, 2020, de ScienceDirect Sitio web: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090261615000443 | spa |
| dc.relation.references | Romree, H., Fecheyr-Lippens, B., & Schaninger, B. (2016). People analytics reveals three things HR may be getting wrong. abril 02, 2020, de McKinsey&Company Organization Sitio web: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/people-analytics-reveals-three-things-hr-may-be-getting-wrong | eng |
| dc.relation.references | Sap Latinoamérica (2020). Generalidades y productos: RR.HH y compromiso de personal Sitio web: https://www.sap.com/products/workforce-planning.htm | spa |
| dc.relation.references | Sap Latinoamérica (2020). Generalidades y productos: RR.HH y compromiso de personal. Sitio web: https://www.sap.com/products/employee-engagement.html | spa |
| dc.relation.references | Soria, Emilio. (2019). People Analytics: 8 tendencias clave para el futuro. 2020, de Observatorio de RRHH Sitio web: https://www.observatoriorh.com/orh-posts/people-analytics-8-tendencias-clave-para-el-futuro.html | spa |
| dc.relation.references | Tursunbayeva, A., Di Lauro, S. & Pagliari, C. (2018). People analytics—a scoping review of conceptual boundaries and value propositions. International Journal of Information Management, 43, 224-247. 2020, abril 02, De Google académico Base de datos. | eng |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | * |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | * |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.subject.proposal | people analytics | spa |
| dc.subject.proposal | ciencia de los datos aplicada a recursos humanos | spa |
| dc.subject.proposal | decisiones de talento basadas en datos | spa |
| dc.subject.proposal | gestionando el talento con datos | spa |
| dc.subject.proposal | análisis de recursos humanos | spa |
| dc.subject.proposal | people analytics | eng |
| dc.subject.proposal | data science applied to human resources | eng |
| dc.subject.proposal | talent data driven decisions | eng |
| dc.subject.proposal | managing talent with data | eng |
| dc.subject.proposal | HR Analytics | eng |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia del Talento Humano | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |


