Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de sistema de gestión por procesos, para la vicepresidencia de tecnología del Banco Colpatria del Grupo Scotibank.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
| dc.contributor.advisor | Duque Gutiérrez, Gerardo | spa |
| dc.contributor.author | López Moreno, Luz Ángela | spa |
| dc.contributor.author | Romero Hernández, Adriana Alexandra | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-11-08T17:07:31Z | spa |
| dc.date.available | 2018-11-08T17:07:31Z | spa |
| dc.date.created | 2017 | spa |
| dc.date.issued | 2017-02-18 | spa |
| dc.identifier.citation | López M., L. Á., Romero H., A. A. (2017). Diseño de sistema de gestión por procesos, para la vicepresidencia de tecnología del Banco Colpatria del Grupo Scotibank. (Trabajo de grado). Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1143 | eng |
| dc.description.abstract | Teniendo en cuenta que la columna vertebral de la organización es la Vicepresidencia de Tecnología, en lo que este proyecto de grado se enfoca, es en convertir el Banco Colpatria en una empresa de Tecnología que vende productos financieros, y para cumplir con este objetivo es necesario darle un vuelco total a la forma de diseñar, producir, sostener y controlar los productos y servicios que ofrece la organización orientando todos los esfuerzos al cumplimiento de los objetivos estratégicos: Menor costo operativo. | spa |
| dc.format.extent | 179 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/f0acf81f-eb04-45fb-b0cd-ed03f2da6a87/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Diseño de sistema de gestión por procesos, para la vicepresidencia de tecnología del Banco Colpatria del Grupo Scotibank. | spa |
| dc.subject.lemb | Aseguramiento de la calidad | spa |
| dc.subject.lemb | Control de calidad | spa |
| dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
| dc.subject.lemb | Bancos comerciales- Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Integral de la Calidad | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | AITECO CONSULTORES. (2015). www.aiteco.com. Obtenido de http://www.aiteco.com/matriz-de-priorizacion. | spa |
| dc.relation.references | AMERICAS, C. (2015). GESTIÓN DE CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES BOGOTA: CHANGE AMERICAS. | spa |
| dc.relation.references | ASOBANCARIA. (2013). Bancarizacion En Colombia. | spa |
| dc.relation.references | AUDITORIA, I. B. (2015). Auditoria A la VP de TI. Bogotá. | spa |
| dc.relation.references | BIBLIOTECA DIGITAL. (s.f.). Biblioteca Digital. Obtenido de http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20189/Capitulo2.pdf. | spa |
| dc.relation.references | BUSSINESS PROCESS MANAGEMENT. (2008). http://www.cio.com.co. Obtenido de http://www.cio.com.co/2008/articulos. | spa |
| dc.relation.references | CAMBIO, G. D. (2015). GESTIÓN DE CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES. BOGOTA: CHANGE AMERICAS , hacemos que los cambios ocurran. | spa |
| dc.relation.references | COBIT. (2007). COBIT 4.1 El IT Governance Institute®. Rolling Meadows, IL 60008 EE.UU.: Printed in the United States of America. | eng |
| dc.relation.references | COBIT 4.1 IT, G. I. (2007). COBIT 4.1. USA: ROLLING MEADOWS. | eng |
| dc.relation.references | CREATIVE COMMONS. (Junio de 2014). es.kioskea.net. Obtenido de http://es.ccm.net/contents/596-cobit-objetivos-de-control-para-lainformacion-y-tecnologias-re. | spa |
| dc.relation.references | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA. (2007). Portal Dafp. Obtenido de http//portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=410 | spa |
| dc.relation.references | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA. (2015). Proyecto de Norma Tecnica Colombiana NTC9000. | spa |
| dc.relation.references | DINERO.COM, I. F. (2016 Junio ). Inclusión Financiera. Revista Dinero, Virtual. | spa |
| dc.relation.references | ENCICLOPEDIA FINANCIERA. (2010). www.enciclopediafinanciera.com. Obtenido de http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/estructura. | spa |
| dc.relation.references | GUIA DE CALIDAD. (2016). www.guiadecalidad.com. Obtenido de http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/gestion-del-cambio. | spa |
| dc.relation.references | ICONTEC, N. T. (2015). NTC-ISO 9001-2015. Bogotá. ISO 9001-2015. (2015). Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001-2015. Bogotá: Icotec. | spa |
| dc.relation.references | MEDINA, L. A. (2006). Aplicacion de la gestion y mejora de procesos a empresas del territorio. La Habana. | spa |
| dc.relation.references | MEDINA, L. E. (2015). Matrices Mefe, Mefi y Mime. Bogota, Colombia. | spa |
| dc.relation.references | NORMA INTERNACIOANL ISO 9001:2015. (2015). Norma Internacional Iso 9001:2015, Cuarta Actualizacion. | spa |
| dc.relation.references | NORMAS 9000. (s.f.). www.normas900.com. Obtenido de http://www.normas9000.com. | spa |
| dc.relation.references | NTCGP-1000, G. D. (Junio 2007). Guia Diseño Implementación Gestión de Sistema de Calidad. Medellin : Universidad de Antioquia . | spa |
| dc.relation.references | OSTROFF, FRANK. (1999). LAS ORGANIZACION HORIZONTAL.OXFORT: OXFORT UNIVERSITY PRESS COLECTION. | eng |
| dc.relation.references | RODRIGUEZ, M. C., & Rodriguez, D. R. (2009). Revista de la Universidad de la Salle. Obtenido de http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/view/1260/1153. | spa |
| dc.relation.references | SERVICIOS, E. T. (2015). Frase del Presidente actual de Banco Colpatria del Grupo Scotia Bank. Bogotá: Revista, Colpatria. | spa |
| dc.relation.references | TECNOLOGIA APLICADA A LA CALIDAD (2011). CALIDAD.COM. Obtenido de http://www.calidad.com.mx/articulos/15.htm. UVALUE & RISK RATING (21 de Agosto de 2015). Vriskr. Obtenido de www.vriskr.com. | spa |
| dc.relation.references | ZARATIEGUI, J. (1999). www.minetur.gob.es. Obtenido de http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIn ustrial/RevistaEconomiaIndustrial/330/12jrza.pdf. | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia Integral de la Calidad | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |


