Mostrar el registro sencillo del ítem
Costos ocultos asociados al factor laboral.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
| dc.contributor.author | Arteaga Cavadia, Elizabeth | spa |
| dc.contributor.author | Rojas Pérez, Adriana | spa |
| dc.contributor.other | Molano, Rafael | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-02-02T15:06:58Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T18:03:30Z | spa |
| dc.date.available | 2017-02-02T15:06:58Z | spa |
| dc.date.available | 2017-05-16T18:03:30Z | spa |
| dc.date.created | 2014 | spa |
| dc.date.issued | 2014-12-15 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/813 | eng |
| dc.description.abstract | Identificar los costos ocultos asociados a la fuerza laboral, la forma como se manifiestan y los efectos que tienen en los estados financiera de la Empresa. | spa |
| dc.format.extent | 15 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/ed74264d-e1b1-488f-a37c-3972be820db0/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Costos ocultos asociados al factor laboral. | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis de costos | spa |
| dc.subject.lemb | Costo de mano de obra | spa |
| dc.subject.lemb | Estados financieros | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Docencia e Investigación Universitaria | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Arteaga Cavadia, E., Rojas Pérez, A. (2014). Costos ocultos asociados al factor laboral. [Tesis de Maestría]. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.relation.references | Bisang. R. (2008). Costos Ocultos e ineficiencia de la cadena de ganados y carnes en Argentina. Montevideo, Uruguay: Procisur. | spa |
| dc.relation.references | Climent, S. (2003). Los costes de calidad como estrategia empresarial: evidencia empírica en la Comunidad Valenciana. España: Universidad de Valencia. | spa |
| dc.relation.references | Charles T. Horngren,Gary L. Sundem,William O. Stratton. Contabilidad Administrativa. Pearson Educación Mexico 2006. P.252 | spa |
| dc.relation.references | Mantilla, S.A. (2006). Contabilidad y Auditoría Ambiental. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. | spa |
| dc.relation.references | Mejía. C.C. (2008). Los Costos Ocultos. Documento de planning, (0806), 2-3. | spa |
| dc.relation.references | Mercado, P. & García H.P. (2007). La responsabilidad social en empresas del Valle del Toluca México un estudio exploratorio. Estudio gerencial, (23). | spa |
| dc.relation.references | Parkin, M. y Esquivel, G.(2006). Microeconomía: versión para Latinoamérica. Pearson Educación. | spa |
| dc.relation.references | Mondy, R. Wayne y Noe, Robert M.(2005). Administración de recursos humanos. Pearson Educación. | spa |
| dc.relation.references | Rodeiro, C. (2001). Un breve panorama general sobre las intervenciones de los sistemas: adelgazamiento de la estructura organizacional. Estudio gerencial, (17), 18 | spa |
| dc.relation.references | San Emeterio, P. C, (2012). La delimitación contingente del espacio organizacional basada en procesos de saber. Contaduría y administración, (59), 41-63 | spa |
| dc.relation.references | Summers, D. C.S. (2006). Administración de la Calidad. México: Pearson Educación. | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | eng |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | eng |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Docencia e Investigación Universitaria | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |


