Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de los microorganismos existentes en los dispositivos electrónicos tipo tableta y teléfono celular del personal que ingresa a la unidad de cuidado intensivo postquirúrgico del Hospital Militar Central.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
| dc.contributor.advisor | Pardo Tellez, Franz | spa |
| dc.contributor.author | Cardozo Londoño, Juliana | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-01-30T18:05:47Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T18:03:38Z | spa |
| dc.date.available | 2017-01-30T18:05:47Z | spa |
| dc.date.available | 2017-05-16T18:03:38Z | spa |
| dc.date.created | 2014 | spa |
| dc.date.issued | 2014-03-26 | spa |
| dc.identifier.citation | Cardozo Londoño, J. (2015). Caracterización de los microorganismos existentes en los dispositivos electrónicos tipo tableta y teléfono celular del personal que ingresa a la unidad de cuidado intensivo postquirúrgico del Hospital Militar Central. [Tesis de Maestría]. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/805 | eng |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación analiza si existe una relación entre la flora microbiológica encontrada en los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos tipo tableta del personal que ingresa a la Unidad de Cuidado Intensivo Postquirúrgico del Hospital Militar Central, y la flora microbiológica encontrada en las infecciones asociadas al cuidado de la salud, identificadas en la Unidad de cuidado intensivo postquirúrgico en el mes anterior a la toma de los cultivos de éste estudio, se trata de una investigación de tipo descriptivo de corte transversal, se realizó mediante la toma de cultivos microbiológicos de los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos y recolección de los datos en un instrumento diseñado para tal efecto, el análisis de la información se realizó aplicando distribuciones de frecuencias y la comparación se hizo mediante relación de variables en el programa estadístico SPSS. | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/f1b02c1f-635e-41a1-badb-ce9390fe7077/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Caracterización de los microorganismos existentes en los dispositivos electrónicos tipo tableta y teléfono celular del personal que ingresa a la unidad de cuidado intensivo postquirúrgico del Hospital Militar Central. | spa |
| dc.subject.lemb | Dispositivos electrónicos - Bacteriología | spa |
| dc.subject.lemb | Dispositivos electrónicos - Aspectos higienicos | spa |
| dc.subject.lemb | Infecciones nosocomiales - Medidas sanitarias | spa |
| dc.subject.lemb | Enfermedades bacterianas - Transmisión | spa |
| dc.subject.lemb | Bacterias - Identificación | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Docencia e investigación Universitaria | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | eng |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | eng |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Docencia e investigación Universitaria | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |


