Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del rendimiento académico en un curso de cálculo diferencial usando como herramienta el aula virtual.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
| dc.contributor.advisor | Pérez Laverde, Luis Eduardo | spa |
| dc.contributor.author | Rubiano Lara, Juan Teófilo | spa |
| dc.contributor.author | Torrijos Cobos, Margarita María | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-01-25T17:27:53Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T18:03:33Z | spa |
| dc.date.available | 2017-01-25T17:27:53Z | spa |
| dc.date.available | 2017-05-16T18:03:33Z | spa |
| dc.date.created | 2013 | spa |
| dc.date.issued | 2013-05-01 | spa |
| dc.identifier.citation | Rubiano Lara., J. T., Torrijos Cobos, M. M.(2013). Análisis del rendimiento académico en un curso de cálculo diferencial usando como herramienta el aula virtual. [Tesis de Maestría]. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/795 | eng |
| dc.description.abstract | Partiendo del programa de Aulas Virtuales implementado en la Universidad Católica de Colombia y de la experiencia de los investigadores a cargo del presente trabajo surge la investigación: Análisis del rendimiento académico en un curso de cálculo diferencial usando como herramienta el aula virtual, que pretende determinar la incidencia del aula virtual como una herramienta en el desarrollo de un curso presencial (no es objeto del trabajo crear un curso virtual) de cálculo diferencial en la Universidad Católica de Colombia en su facultad de ingeniería. | spa |
| dc.format.extent | 91 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/639f8dfe-01ab-4b82-a29a-3214aa648fff/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Análisis del rendimiento académico en un curso de cálculo diferencial usando como herramienta el aula virtual. | spa |
| dc.subject.lemb | Rendimiento académico - Evaluación - Estudio de casos | spa |
| dc.subject.lemb | Calculo diferencial - Enseñanza - Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.publisher.program | Magister en Docencia e investigación Universitaria | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Abad, F. (2006) Introducción a la Psicometría. Teoría clásica de los tests y teoría de la respuesta al ítem. Universidad Autónoma de Madrid. | spa |
| dc.relation.references | Ariza, G. & Ocampo, H. (2004). El acompañamiento tutorial como estrategia de la formación personal y profesional: un estudio basado en la experiencia de una institución de educación superior. En: Universitas Psicológica, 4 (1), 31-41 ISSN 1657-9267. | spa |
| dc.relation.references | Badillo, M. (2007). El estudio de caso del diseño de un aula virtual en investigación publicitaria para el análisis de los procesos de desarrollo cognitivo y aprendizaje visual en ambientes virtuales de aprendizaje. Bogotá: Corporación universitaria minuto de Dios. | spa |
| dc.relation.references | Bautista, G. (2007). Didáctica universitaria en entornos virtuales de enseñanza aprendizaje. Narcea. | spa |
| dc.relation.references | Cabañas Valdiviezo, J. E. y Ojeda Fernández, Y. M. (2003). Aulas virtuales como herramienta de apoyo en la educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/Ingenie/Caba%F1as_V_J/Contenido.htm | spa |
| dc.relation.references | Campos, G. (2007). Impacto de la Tecnología en el aprendizaje del algebra matricial. XVII Coloquio de Economía, Matemática y Econometría. Chetumal. | spa |
| dc.relation.references | Castaño, A. (2006). El Aula virtual paralela como soporte del trabajo académico en la universidad: Una mirada a propósito de la reforma académica en la universidad nacional de Colombia. En: Avances en sistemas e informática, pp. 71-76.ISSN 1657-7663. | spa |
| dc.relation.references | Cebrian, M. (2000). Tecnología y nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Magisterio, 15-22. | spa |
| dc.relation.references | Del Moral, M.E. y Rodríguez, R. (eds.), Experiencias docentes y TIC. Universidad de Oviedo, pp.59-76. | spa |
| dc.relation.references | Lazo Santibáñez et al. (2006). Mejoramiento del aprendizaje en la asignatura principios de química. Journal of Science Education, (7) 1, pp. 56-58. | spa |
| dc.relation.references | Mejía, B.(2008). Diseño de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) que apoye teóricamente el área de educación física en grado noveno del Colegio Naval de Málaga. Corporación Universitaria Minuto de Dios. | spa |
| dc.relation.references | Mejía, A. (2008). Didáctica universitaria en ambientes virtuales de enseñanza aprendizaje. Journal of Science Education, (9),1,p. 62 | spa |
| dc.relation.references | Munévar Niño, J. C.(2005). Diseño, implementación y evaluación de un entorno virtual de aprendizaje para la cátedra de biología molecular de los postgrados de odontología de la Universidad El Bosque. Revista Científica. (11) 1. | spa |
| dc.relation.references | Peña, M. (2006). Evaluación de la implementación del aula virtual en una institución de educación superior. Suma Psicología, 173-192. | spa |
| dc.relation.references | Pérez, L. E. (2008). Actitudes y rendimiento académico en Matemáticas de los estudiantes que ingresan al primer semestre en la Universidad Sergio Arboleda. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.relation.references | Rodríguez J. (2010) Metodología didáctica en aulas y tiempos virtuales: El acompañamiento docente en acciones formativas B-learning. Universidad de Alicante. | spa |
| dc.relation.references | Salinas J. (2004) Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. Universitat Oberta de Catalunya. Revista universidad y sociedad del conocimiento. (1) 1. | spa |
| dc.relation.references | Varela, C. (2009) Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s): el punto de vista del estudiante. Universidad de Santiago de Compostela. | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | eng |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | eng |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
| dc.subject.proposal | cálculo diferencial | spa |
| dc.subject.proposal | investigación | spa |
| dc.subject.proposal | aula virtual | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Docencia e Investigación Universitaria | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |


