Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un plan estratégico y táctico de producción y operaciones enfocado en el aprovechamiento de llantas usadas para la obtención de grano de caucho reciclado (GCR).
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
| dc.contributor.author | Castillo Pérez, Luis Felipe | spa |
| dc.contributor.author | Fuentes Ariño, Sandro Javier | spa |
| dc.contributor.author | Ponce Gámez, Moisés Guillermo | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-11-23T19:02:31Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T18:28:39Z | spa |
| dc.date.available | 2016-11-23T19:02:31Z | spa |
| dc.date.available | 2017-05-16T18:28:39Z | spa |
| dc.date.created | 2016 | spa |
| dc.date.issued | 2016-03-28 | spa |
| dc.identifier.citation | Castillo P., L. F., Fuentes A., S. J., Ponce G., M. G. (2015). Diseño de un plan estratégico y táctico de producción y operaciones enfocado en el aprovechamiento de llantas usadas para la obtención de grano de caucho reciclado (GCR). (Tesis de Grado). Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/781 | eng |
| dc.description.abstract | El problema ambiental que se está generando en Bogotá y en el resto del país por las llantas que se abandonan en las vías públicas, genera expectativa sobre el destino final que se le debe dar a este tipo de residuos que se generan por los automóviles que circulan por las ciudades colombianas. A esta expectativa generada por los colombianos se realiza este proyecto que tiene como objeto realizar el diseño del sistema estratégico y táctico de producción y operaciones enfocado en el aprovechamiento de llantas usadas, para la obtención de grano de caucho reciclado (GCR). | spa |
| dc.description.abstract | The environmental pproblem that is being generated in Bogotá and the rest of the country by tires that are abandoned on public roads, generates excitement about the final destination should be given to this type of waste generated by cars driven by Colombian cities. In the expectation generated by the Colombians, this project aims to make the desing of strategic and tactical system of production and operations focused on the use of scrap tires, to obtain grain of recycled rubber (GCR). | eng |
| dc.format.extent | 150 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/485bf853-b72b-4576-82c9-d93601bc9331/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Diseño de un plan estratégico y táctico de producción y operaciones enfocado en el aprovechamiento de llantas usadas para la obtención de grano de caucho reciclado (GCR). | spa |
| dc.subject.lemb | Conversión de residuos de neumáticos | spa |
| dc.subject.lemb | Industria del caucho - Producción | spa |
| dc.subject.lemb | Productividad industrial | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación de la producción | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de la producción | spa |
| dc.subject.lemb | Neumáticos - Reciclaje | spa |
| dc.subject.lemb | Productos de residuos | spa |
| dc.subject.lemb | Tyres – Recycling | eng |
| dc.subject.lemb | Waste products | eng |
| dc.publisher.program | Maestría en Producción y Operaciones | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Adam Jr., E. J. & Evertt, R. J. (1991). Administración de la Producción y las Operaciones Conceptos, Modelos y Funcionamientos. (4ª. ed.). Prentice Hall. | spa |
| dc.relation.references | Baca Urbina, G. (2001). Evaluación de Proyectos (4a. ed.). McGraw-Hill. | spa |
| dc.relation.references | Ballou, R. H. (2004). Logística, Administración de la Cadena de Suministro (5a. ed.). Pearson Prentice Hall. | spa |
| dc.relation.references | Banco de la República mantiene la tasa de interés de referencia en 3,25%. (31 de enero de 2014). Banco de la República. http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-31-01-2014 | spa |
| dc.relation.references | Banco de la República. (2014). Informe sobre inflación. Banco de la República. | spa |
| dc.relation.references | Banco de la República. (s.f.). PIB total y por habitantes a precios constantes. Banco de la República. | spa |
| dc.relation.references | Baraya Rubiano, A. (07 de marzo de 2015). El runt tiene la realidad del 'censo' automotor en colombia: hay más de 11 millones de vehículos. Revista Motor, El tiempo. https://www.motor.com.co/actualidad/tecnologia/runt-realidad-censo-automotor-colombia-hay-11-millones-vehiculos/21229#:~:text=Motor-,El%20Runt%20tiene%20la%20realidad%20del%20'censo'%20automotor%20en%20Colombia,y%20el%2046%20son%20veh%C3%ADculos | spa |
| dc.relation.references | Bernal, C. A. (2006). Metodología de la Investigación. Pearson Educación. | spa |
| dc.relation.references | Chapman, S. N. (2006). Planificación y Control de la Producción (1a. ed.).Pearson Prentice Hall. | spa |
| dc.relation.references | Chase, R. B., Jacobs, F., & Aquilano, N. J. (2004). Administración de la Producción y operaciones para una ventaja competitiva (10a. ed.). McGraw Hill. | spa |
| dc.relation.references | Departamento de Ingeniería Mecánica F.I.U.B.A. (2008). Materiales y compuestos para la industrial del neumático. Departamento de Ingeniería Mecánica F.I.U.B.A | spa |
| dc.relation.references | Emine Hozdić, E. H. (8 de enero de 2014). Methods of waste tire recycling in bosnia and herzegovina and in the region . Technical journal . | eng |
| dc.relation.references | Ferrão, P., Ribeiro, P. y Silva, P. (2008). A management system for end-of-life tyres: A Portuguese case study. Waste Management, (28) 3. 604-614. | eng |
| dc.relation.references | Fiduciaria Bogotá. (2014). Producto Interno Bruto Colombia Primer Trimestre de 2014. | spa |
| dc.relation.references | Heizer, J., & Render, B. (1997). Dirección de la Producción Decisiones Tácticas (4a. ed.). Prentice Hall. | spa |
| dc.relation.references | Lo Presti, D. (29 de Septiembre de 2013). Recycled TyreRubber Modified Bitumens for road asphalt mixtures: A literature review . Construction and Building Materials, 49, 863- 881. | eng |
| dc.relation.references | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. (2010). Resolución 1457 de 2010. Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones. | spa |
| dc.relation.references | Montemayor, J. G. (2012). Método de Pronósticos para Negocios. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Editorial Digital. | spa |
| dc.relation.references | Montoya, L. M., & Gómez, L. C. (2011). Reciclaje de Llanta para la elaboración de pisos. Aprovechamiento de llantas usadas para la fabricación de pisos decorativos. Medellín. | spa |
| dc.relation.references | Nongnard Sunthonpagasit, M. R. (24 de Abril de 2003). Scrap tires to crumb rubber: feasibility analysis for processing facilities. Resource , Conservation and Recycling, (40)4, 281-299. | eng |
| dc.relation.references | Pehlken, A. & Müller, D. H. (8 de Agosto de 2009). Using information of the separation process of recycling scrap tires for process modelling. ScienceDirect, 54, 140-148. | eng |
| dc.relation.references | Scrap Tire News. (s.f.). Scrap Tire News. http://www.scraptirenews.com/crumb.php#prettyPhoto | eng |
| dc.relation.references | Shulman, V. L. (2011). European Tyre Recycling Association . Bruselas, Bélgica. | eng |
| dc.relation.references | Sipper, D., & Bulfin, R. L. (1998). Planeación y Control de la Producción. McGraw Hill. | spa |
| dc.relation.references | Vasquez, M. A. (14 de Mayo de 2011). Llantas viejas, un problema ambiental 'radial'. El Tiempo. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4555932 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | eng |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | eng |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Producción y Operaciones | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |


