Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una estrategia didáctica basada en TIC, para la enseñanza de las habilidades matemáticas funcionales dirigida a estudiantes diagnosticados con necesidades educativas especiales del grado 6° de básica secundaria de la institución educativa San Antonio, de San Onofre, Sucre.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | eng |
| dc.contributor.advisor | Camacho, Jhon | spa |
| dc.contributor.author | Alcázar Zabaleta, Licey | spa |
| dc.contributor.author | Castro Julio, Ober Alberto | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T17:56:08Z | spa |
| dc.date.available | 2025-04-09T17:56:08Z | spa |
| dc.date.created | 2024 | spa |
| dc.date.issued | 2024 | spa |
| dc.identifier.citation | Alcázar Zabaleta, L., Castro Julio, O. A. (2024). Diseño de una estrategia didáctica basada en TIC, para la enseñanza de las habilidades matemáticas funcionales dirigida a estudiantes diagnosticados con necesidades educativas especiales del grado 6° de básica secundaria de la institución educativa San Antonio, de San Onofre, Sucre. [Tesis de maestría]. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/2216 | eng |
| dc.description.abstract | Al iniciar la presente investigación los investigadores se mostraron interesados en la problemática presente en la IE San Antonio del municipio de San Onofre en el departamento de Sucre, Colombia; que posee una población significativa de niños con diagnóstico de NEE (necesidades educativas especiales) en donde se evidenciaron las dificultades que los docentes del área de matemáticas enfrentan para poder orientar los elementos pedagógicos del área con esta población en especial. Estos trabajan los contenidos curriculares de la misma, de una forma homogénea en todos los grados donde se imparte y no poseen elementos didácticos ni metodológicos para atender este tipo de población. | spa |
| dc.description.abstract | At the beginning of this investigation, the researchers were interested in the problems present in the IE San Antonio in the municipality of San Onofre in the department of Sucre, Colombia; which has a significant population of children with a diagnosis of SEN (special educational needs) where the difficulties that teachers in the area of mathemaTIC face in being At the beginning of this investigation, the researchers were interested in the problems present in the IE San Antonio in the municipality of San Onofre in the department of Sucre, Colombia; which has a significant population of children with a diagnosis of SEN (special educational needs) where the difficulties that teachers in the area of mathemaTIC face in being able to guide the pedagogical elements of the area with this special population were evident. These work on the curricular contents of the same, in a homogeneous way in all the grades where it is taught and do not have didactic or methodological elements to serve this type of population. | eng |
| dc.format.extent | 105 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/fc96babe-bc88-45d8-929a-8d313c13b419/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Diseño de una estrategia didáctica basada en TIC, para la enseñanza de las habilidades matemáticas funcionales dirigida a estudiantes diagnosticados con necesidades educativas especiales del grado 6° de básica secundaria de la institución educativa San Antonio, de San Onofre, Sucre. | spa |
| dc.subject.lemb | Niños con problemas de aprendizaje | spa |
| dc.subject.lemb | Matemáticas - Enseñanza con ayuda de computadores | spa |
| dc.subject.lemb | Matemáticas – Métodos de enseñanza | spa |
| dc.subject.lemb | Innovaciones educativas | spa |
| dc.subject.lemb | Métodos de enseñanza – Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.lemb | Learning disabled children | eng |
| dc.subject.lemb | Mathematics. - Computer-assisted instruction | eng |
| dc.subject.lemb | Mathematics - teaching methods | eng |
| dc.subject.lemb | Educational innovations | eng |
| dc.subject.lemb | Teaching methods - Technological innovations | eng |
| dc.publisher.program | Maestría en Didáctica Digital | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Almenara, J. C. (2015). Desarrollando la competencia digital desde la educación inclusiva. Pixel.Bit, 255-256. Obtenido de http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/p46/completo.pdf#page=39 Ambrogio, M. (2015). Educación Especial: Estimulación, Motivación, Aprendizaje y Evaluación con Software Multimedia.Corrientes, Argentina | spa |
| dc.relation.references | Arrieta, M. (abril de 2006). Redalyc. Obtenido de La capacidad espacial en la educación matemática: estructura y medida: http://www.redalyc.org/html/405/40518105/index.html | spa |
| dc.relation.references | Ausubel D. P., N. J. (1976). Significado y aprendizaje significativo. Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. doi:http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1J3D72LMF-1TF42P4- PWD/aprendizaje%20significativo.pdf | spa |
| dc.relation.references | Bautista J. Rafael (2017). Necesidades educativas especiales. Ediciones aljibe, s.l. ISBN 9788497005104 | spa |
| dc.relation.references | Bedriñana Ascarza, A. (2005). Técnicas e indicadores para la evaluación de portales educativos en Internet. http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/administracion/N14_2005/a09.pdf | spa |
| dc.relation.references | Bellei, C. (2023). Mejoramiento e innovación escolar: ¿Cómo cambiar efectivamente la enseñanza y el aprendizaje? Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO | spa |
| dc.relation.references | Cardona, M. C. (2012). Estrategias Pedagógicas En El Área De Matemáticas Para La Inclusión Educativa De Escolares Con Discapacidad Cognitiva De Los Grados 1°, 2° Y 3° De La Institución Educativa Gimnasio Risaralda Sede América Mixta Del Municipio De Pereira. Pereira, Armenia,Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira. | spa |
| dc.relation.references | Fontalvo y Moncayo (2019). - Enseñanza de las matemáticas a estudiantes con diagnóstico de discapacidad intelectual leve. Edit. Poiesis | spa |
| dc.relation.references | Guajardo, E. (2009). La Integración y la Inclusión de alumnos con discapacidad en América Latina y el Caribe. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 15-23 | spa |
| dc.relation.references | Irene Pérez-Oxté, Diana Medina-Lara, Cristina Mota, Francisco Cordero. (2017) La matemática funcional en la educación primaria. una experiencia de profesionalización docente. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. (México) | spa |
| dc.relation.references | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y niños menores de seis años con Discapacidad cognitiva, ISBN: 978-958-623-106-0 Primera edición. Bogotá, agosto de 2010 | spa |
| dc.relation.references | Mancera-Ortiz, G., Camelo-Bustos, F. y Loiola-Araújo, J. (2023). Paradigma crítico de investigación y modelación matemática: transformaciones que desafían condiciones de vulnerabilidad social. Revista Colombiana de Educación, (87), 1-30. https://doi.org/10.17227/rce.num87-12393 | spa |
| dc.relation.references | Manual Diagnóstico y Estadístico de las Trastornos Mentales DSM-5 ® A.P.A.5ª edición (2015) | spa |
| dc.relation.references | Martha García, A. B. (2011). Competencias Matemáticas Desarrolladas en Ambientes Virtuales de Aprendizaje: el Caso de MOODLE. Formación universitaria, vol. 4 31-42 | spa |
| dc.relation.references | Menjívar, E. (2015). Ambiente de Aprendizaje mediado por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para fortalecer la Competencia Comunicativa Lectora en Estudiantes con Necesidades Educativas Transitorias (NET). Chía, Colombia. http://funes.uniandes.edu.co/12296/1/Perez2017LaM.pdf | spa |
| dc.relation.references | P. Cobeñas, V. Grimaldi, C. Broitman, I. Sancha y M. Escobar (Coords.) (2021). La enseñanza de las matemáticas a alumnos con discapacidad. La Plata : EDULP. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.4590/pm.4590.pdf | spa |
| dc.relation.references | Peredo Rocío. Comprendiendo la discapacidad intelectual: datos, criterios y reflexiones. Revista de Psicología n.15 La Paz. 2016 | spa |
| dc.relation.references | Perales, Alberto, ed. (1989) Manual de psiquiatría "Humberto Rotondo" Lima : UNMSM | spa |
| dc.relation.references | Pascuas-Rengifo, Yois Smith; Vargas-Jara, Edgar Oswaldo; Sáenz-Núñez, Mauricio.(2015). Tecnologías de la información y las comunicaciones para personas con necesidades educativas especiales En: Entramado. vol. 11, no. 2, p. 240- 248, http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n2.22233. | spa |
| dc.relation.references | UNIR (2020). Discapacidad cognitiva en el aula: tipos, signos y necesidades educativas especiales. Madrid. | spa |
| dc.relation.references | RAP de MATEMÁTICAS | Aprende Rapeando. (2021). Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=J7XxlyOvVqI | spa |
| dc.relation.references | Zuluaga Tamayo, J. (2020). Matemática funcional aplicada en el aula. Apropia, (2), 28- 30. Recuperado a partir de https://revistas.udem.edu.co/index.php/apropia/article/view/3311 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Didáctica Digital | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |


