dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
dc.contributor.author | Licandro, Óscar Daniel | spa |
dc.contributor.author | Correa García, Patricia | spa |
dc.date.accessioned | 2023-11-25T17:22:53Z | spa |
dc.date.available | 2023-11-25T17:22:53Z | spa |
dc.date.created | 2020-08 | spa |
dc.date.issued | 2020-08 | spa |
dc.identifier.citation | Licandro, O. Correa García, P. (2020). Alineamiento de las acciones de RSE hacia la comunidad con las orientaciones de la guía ISO 26.000 en Uruguay. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda | spa |
dc.identifier.isbn | 978-958-5511-99-6 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/2106 | eng |
dc.description.abstract | Various sources of information show that there is a group of companies in Uruguay that are actively working to incorporate CSR into their management, through the introduction of socially responsible behaviors in their labor, commercial, productive, environmental practices and relations with the Community in the that operate. However, there is no empirical research to determine if these behaviors are aligned with the guidelines of the ISO Guide 26,000 on Social Responsibility of organizations. In
particular, it is unknown if these companies are applying the guidelines of this guide established in the chapter called Active Participation and Community Development. The results of a research on the activities of these companies in the field of CSR towards the Community are presented, with the aim of analyzing if they fit within the guidelines formulated in said chapter. A structured questionnaire was used, which was applied to those responsible for leading those activities in an intentional sample of that universe. It was found that, in general, the management and implementation of community support activities of these companies are aligned with the guidelines of ISO 26,000, despite the fact that a significant proportion of those interviewed admitted having little knowledge of these guidelines. | spa |
dc.description.abstract | Diversas fuentes de información muestran que existe en Uruguay un grupo de empresas que vienen trabajando activamente en incorporar la RSE a su gestión, mediante la introducción de comportamientos socialmente responsables en sus prácticas laborales, comerciales, productivas, ambientales y de relación con la comunidad en la que operan. Sin embargo, no se cuenta con investigaciones empíricas que permitan determinar si esos comportamientos se encuentran alineados con las orientaciones de la guía ISO 26.000 sobre responsabilidad social de las organizaciones. En particular, se desconoce si estas empresas están aplicando las orientaciones de esta guía establecidas en el capítulo denominado “Participación activa y desarrollo de la comunidad”. Se presentan los resultados de una investigación sobre las actividades de estas empresas en materia de RSE hacia la comunidad, con el objetivo de analizar si estas se encuadran dentro de las orientaciones formuladas en dicho capítulo. Se empleó un cuestionario estructurado, que fue aplicado a los responsables de liderar esas actividades en una muestra intencional de ese universo. Se encontró que, en general, la gestión e implementación de actividades de apoyo a la comunidad de esas empresas se encuentran alineadas con las orientaciones de la ISO 26.000, a pesar de que una parte importante de los entrevistados admitió poseer poco conocimiento sobre dichas orientaciones. | spa |
dc.format.extent | 34 | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
dc.relation.ispartofseries | Investigación | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Alineamiento de las acciones de RSE hacia la comunidad con las orientaciones de la guía ISO 26.000 en Uruguay | spa |
dc.subject.lemb | Responsabilidad social empresarial – Normas - Social | spa |
dc.subject.lemb | Norma ISO 26000 | spa |
dc.subject.lemb | Responsabiblidad social de los negocios – Uruguay | spa |
dc.subject.lemb | Industria – Aspectos sociales | spa |
dc.subject.lemb | Social responsibility of business – Standards | spa |
dc.subject.lemb | ISO 26000 Standard | spa |
dc.subject.lemb | Social responsability of business - Uruguay | spa |
dc.subject.lemb | Industry - social aspects | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.doi | 10.22518/book/9789585511996/ch7 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.relation.references | Abad, F. (2002). Ocho claves de la acción social empresarial en España. Marketing y Ventas, 5, 40-45. | spa |
dc.relation.references | ACDE (2016). Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial 2016. Disponible en https://docs.wixstatic.com/ugd/acd090_99ee11c4ac3b4737bb377875dd6d1968.pdf. Consultado: 2 de octubre de 2018. | spa |
dc.relation.references | Austin, J. (2003). El desafío de la colaboración: cómo las organizaciones sin fines de lucro y las empresas comerciales alcanzan el éxito mediante alianzas estratégicas. Buenos Aires: Granica. | spa |
dc.relation.references | Austin, J., Gutiérrez, R., Ogliastri, E. y Reficco, E. (2009). Aprovechar la convergencia. Academia, Revista Latinoamericana de Administración, 43, 93-106. | spa |
dc.relation.references | Austin, J. y Chu, M. (2006). La empresa privada y los sectores de bajos ingresos. ReVista. Harvard Review of Latin América, 6(1), 3-5. | spa |
dc.relation.references | Austin, J., Reficco, E., Berger, D., Fischer, R., Gutiérrez, R., Koljatic, M. y Ogliastri,
M. (2005). Alianzas sociales en América Latina. Enseñanzas extraídas de colaboraciones
entre el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Bogotá: Banco Interamericano
de Desarrollo. | spa |
dc.relation.references | Austin, J., Herrero, G. y Reficco, E. (2004) La nueva ruta: alianzas sociales estratégicas. Harvard Business ReviewEdición Latinoamérica, 82(12), 31-40 | spa |
dc.relation.references | Carroll, A. (2015). Corporate social responsibility: The centerpiece of competing
and complementary frameworks. Organizational Dynamics, 44, 87-96. https://
doi.org/10.1016/j.orgdyn.2015.02.002 | spa |
dc.relation.references | Dahan, N., Doh, J., Oetzel, J. y Yaziji, M. (2010).Corporate-NGO Collaboration:
Co-creating New Business Models for Developing Markets. Long Range Planning,
43, 326-342. | eng |
dc.relation.references | Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is defined: An Analysis of
37 Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15, 1-13.
https://doi.org/10.1002/csr.132 | eng |
dc.relation.references | Davis, K. y Blomstrom, R. L. (1966). Business and its environment. NewYork: McGrawHill. | eng |
dc.relation.references | Deres (2016). Las mejores prácticas. 2016. Reconocimiento al impacto positivo de las mejores
prácticas de RSE. Montevideo: Deres. Recuperado de http://deres.org.uy/wpcontent/uploads/RECONOCIMIENTO-DERES-Public-12.2016-ComCVL-MA-ET-CV-3.pdf (consultado el 5 de octubre de 2018). | eng |
dc.relation.references | Deres (2015). Las mejores prácticas. 2016. Reconocimiento al impacto positivo de las mejores
prácticas de RSE. Montevideo: Deres. Recuperado de http://deres.org.uy/wpcontent/uploads/Publicaci%C3%B3n-Rec-2015-final-1.pdf (consultado el 5 de
octubre de 2018). | eng |
dc.relation.references | Deres (2016). Las mejores prácticas. 2016. Reconocimiento al impacto positivo de las mejores
prácticas de RSE. Montevideo: Deres. Recuperado de http://deres.org.uy/wpcontent/uploads/Reconocimientos-2014-Final.pdf (consultado el 5 de octubre
de 2018). | spa |
dc.relation.references | Frederick, W., Post J. y Davis, K.E. (1992). Business and Society. Corporate Strategy, Public
Policy, Ethics. London: McGraw-Hill. | eng |
dc.relation.references | Freeman, R. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on
Corporate Governance. California Management Review, 25(3), 88-106. https://doi.
org/10.2307%2F41165018 | eng |
dc.relation.references | Garriga, E. y Melé, D. (2004). Corporate social responsibility theories: Mapping the
territory. Journal of Business Ethics, 53: 51-71 | eng |
dc.relation.references | Gismera, L. y Vaquero, M. E. (2000), La responsabilidad social de la empresa en
España. Papeles de Ética, Economía y Dirección, n.º 5 (1-8). | spa |
dc.relation.references | ISO (2011). Guía de Responsabilidad Social. Montevideo: UNIT. | spa |
dc.relation.references | James, L. (2012). Sustainable Corporarte Social Responsbility – An analysis of
50 definitions for a period of 2000-2011. International Journal of Multidisciplinary
Research, 2(10), 169-193. | eng |
dc.relation.references | Johnson, H. L. (1971). Business in contemporary society: Framework and issues. Belmont,
CA: Wadsworth. | eng |
dc.relation.references | Jones, T. M. (1980, Spring). Corporate social responsibility revisited, redefined.
California Management Review, 2(3) 59-67. https://doi.org/10.2307/41164877 | eng |
dc.relation.references | Khoury, G., Rostami, J. y Turnbull, J. P. (1999). Corporate Social Responsibility: Turning
Words into Action. Ottawa: Conference Board of Canada. | eng |
dc.relation.references | Kok, P., Van der Wiele, T., McKenna, R. y Brown, A. (2001). Corporate Social
Responsibility Audit within a Quality Management Framework. Journal of
Business Ethics, 31(4), 285-297. https://doi.org/10.1023/A:1010767001610. | eng |
dc.relation.references | Licandro, O. (2016a). Responsabilidad social empresaria. Reflexiones, investigaciones y casos.
Montevideo: Grupo Magro. | spa |
dc.relation.references | Licandro, O. (2016b). El voluntariado corporativo como práctica de responsabilidad social empresaria hacia los empleados y la comunidad. TEACS, 8, 47-65. | spa |
dc.relation.references | Lichtenstein, D., Drumwright, M. y Braig, B. (2004). The Effect of Corporate Social
Responsibility on Customer Donations to Corporate-Supported Nonprofits.
Journal of Marketing, 68(4), 16-32. https://doi.org/10.1509/ jmkg.68.4.16.42726. | eng |
dc.relation.references | Prats, J. (2001). Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano: marco
conceptual y analítico. Revista Instituciones y Desarrollo, 10, 103-148. | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | * |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | * |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | * |
dc.type.local | Capítulo de Libro | spa |
dc.relation.citationstartpage | 171 | spa |
dc.relation.citationendpage | 193 | spa |
dc.subject.proposal | responsabilidad social empresarial | spa |
dc.subject.proposal | comunidad | spa |
dc.subject.proposal | participación activa | spa |
dc.subject.proposal | inversión social | spa |
dc.subject.proposal | ISO 26.000 | spa |
dc.subject.proposal | corporate social responsibility | spa |
dc.subject.proposal | community | spa |
dc.subject.proposal | active participation | spa |
dc.subject.proposal | social investment | spa |
dc.subject.proposal | ISO 26.000 | spa |
dc.title.translated | alignment of csr actions to the community with the guidelines of iso 26000 in Uruguay | spa |