Mostrar el registro sencillo del ítem
La construcción del diálogo social en Chile: la experiencia de una mesa de trabajo para la promoción y visibilización de los cuidados
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
| dc.contributor.author | Abusleme, María Teresa | spa |
| dc.contributor.author | Revuelta, Beatriz | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-05-16T18:38:25Z | spa |
| dc.date.available | 2023-05-16T18:38:25Z | spa |
| dc.date.created | 2023-03 | spa |
| dc.date.issued | 2023-03 | spa |
| dc.identifier.citation | Abusleme, M., Revuelta, B. (2023). La construcción del diálogo social en Chile: la experiencia de una mesa de trabajo para la promoción y visibilización de los cuidados en Acosta González. H. (ed.). Cuidados y agencia de la sociedad civil en Cuba. (pp.159-176). Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-958-5158-78-8 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1960 | eng |
| dc.description.abstract | De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (oms), en el mundo existen más de 1000 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 15 % de la población (oms, 2011). La misma organización define la discapacidad de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (cif), vale decir, como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación (oms, 2001). La discapacidad no afecta de igual forma a toda la población; está relacionada con condiciones de vulnerabilidad social, económica y educativa. De hecho, los países de ingresos bajos tienen una mayor prevalencia de discapacidades que los países de ingresos altos. A su vez, la discapacidad es más común entre las mujeres, las personas mayores, los niños y los adultos que viven en condiciones de pobreza (oms, 2001). | spa |
| dc.format.extent | 29 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Investigación | spa |
| dc.relation.isversionof | 1 | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.title | La construcción del diálogo social en Chile: la experiencia de una mesa de trabajo para la promoción y visibilización de los cuidados | spa |
| dc.subject.lemb | Cuidadores – Aspectos sociales - Chile | spa |
| dc.subject.lemb | Cuidadores – Política gubernamental – Chile | spa |
| dc.subject.lemb | Asistencia a la vejez - Aspectos sociales – Chile | spa |
| dc.subject.lemb | Personas con discapacidades – Aspectos sociales - Chile | spa |
| dc.subject.lemb | Caregivers – Social aspects - Chile | spa |
| dc.subject.lemb | Caregivers - Government policy - Chile | spa |
| dc.subject.lemb | Old age assistance – Social aspects - Chile | spa |
| dc.subject.lemb | People with disabilities - Social aspects - Chile | spa |
| dc.publisher.program | Política y Relaciones Internacionales | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.relation.references | Asociación Yo Cuido. (2020). Estudio de la situación de familias que cuidan de personas en situación de dependencia por discapacidad, condición diferente y/o enfermedad rara o poco frecuente, en el contexto de pandemia por covid-19. https://tinyurl.com/ya7flu76 | spa |
| dc.relation.references | Batthyány, K. (2015). Las políticas y el cuidado en América Latina: una mirada a las experiencias regionales. Serie Asuntos de Género, 124. CEPAL. | spa |
| dc.relation.references | Lamaute-Brisson, N. (2013). Redistribuir el cuidado: para un nexo de políticas públicas. En C. Calderón Magaña (coord.), Redistribuir el cuidado: el desafío de las políticas (pp. 69-126). CEPAL. | spa |
| dc.relation.references | Mesa de Trabajo para la Promoción y Visibilización de los Cuidados (2020). Sistematización trabajo grupal: principales lineamientos de trabajo. | spa |
| dc.relation.references | Morlachetti, A. y Huenchuan, S. (2006). Análisis de los instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos de las personas mayores. Notas de Población, 81, 41-72. | spa |
| dc.relation.references | oms. (2001). cif: Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43360/9241545445_spa.pdf | spa |
| dc.relation.references | Rico, M. N. y Robles, C. (2016). Políticas de cuidado en América Latina: forjando la igualdad. Serie Asuntos de Género, 140. http://repositorio.cepal.org/handle/11362/40628 | spa |
| dc.relation.references | Universidad Central. (2020). Memoria Coloquio Cuidados a Personas con Discapacidad y/o Dependencia en Chile: Los Caminos del Diálogo Social [video]. | spa |
| dc.relation.references | Thomas, C. (2007). Sociologies of disability and illness: Contested ideas in disability studies and medical sociology. Palgrave Macmillan. | spa |
| dc.relation.references | Tronto, J. C. y Fisher, B. (1990). Toward a feminist theory of caring. En E. Abel y M. Nelson (eds.), Circles of care (pp. 36-54). SUNY Press. | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | * |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | * |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | * |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | * |
| dc.type.local | Capítulo de Libro | spa |
| dc.relation.citationstartpage | 159 | spa |
| dc.relation.citationendpage | 176 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Parte de Libro [88]


