Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño del sistema de operaciones para la prestación del servicio de entrega de paquetes con tiempo de entrega especial, en una empresa de logística.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | eng |
| dc.contributor.author | Chacón Torres, Juan Pablo | spa |
| dc.contributor.author | Rojas Pulgarín, Sahira Natasha | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-04-07T20:35:00Z | spa |
| dc.date.available | 2022-04-07T20:35:00Z | spa |
| dc.date.created | 2018 | spa |
| dc.date.issued | 2018-08-17 | spa |
| dc.identifier.citation | Chacón Torres, J. P., Rojas Pulgarín, S. N. (2018). Diseño del sistema de operaciones para la prestación del servicio de entrega de paquetes con tiempo de entrega especial, en una empresa de logística. [Tesis de especialización]. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1813 | eng |
| dc.format.extent | 72 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/cd8f8652-62c1-4601-a443-1217ae3bbeba/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Diseño del sistema de operaciones para la prestación del servicio de entrega de paquetes con tiempo de entrega especial, en una empresa de logística. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.subject.lemb | Logística empresarial | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación estratégica | spa |
| dc.subject.lemb | Productividad industrial - Efecto de las innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.lemb | Control de calidad | spa |
| dc.subject.lemb | Empresas de transporte | spa |
| dc.subject.lemb | Business logistics | eng |
| dc.subject.lemb | Strategic planning | eng |
| dc.subject.lemb | Industrial productivity - Effect of technological innovations on | eng |
| dc.subject.lemb | Quality control | eng |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Aerocivil. Aumenta el transporte aéreo de pasajeros y carga entre enero y noviembre de 2016. Bogotá DC: Colombia. Recuperado de http://www.aerocivil.gov.co/prensa/aumenta-el-transporte-a%C3%A9reo-depasajeros-y-carga-entre-enero-y-noviembre-de-2016 | spa |
| dc.relation.references | Banco de la Republica de Colombia. PIB metodología año base 2005. Bogotá, DC: Colombia. Recuperado de http://www.banrep.gov.co/es/pib | spa |
| dc.relation.references | Barriga, A. (2004, 18 de marzo) Los correos urbanos nacionales 1865/1917 1 parte. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1515410 | spa |
| dc.relation.references | CEPAL. Estimaciones y proyecciones de población total, urbana y rural, y económicamente activa. Recuperado de https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimacionesproyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa | spa |
| dc.relation.references | Constitución política de Colombia, 1993, art. 8 | spa |
| dc.relation.references | Constitución política de Colombia, 1993, art. 95 | spa |
| dc.relation.references | Coordinadora. http://www.coordinadora.com/portafolio-de-servicios/ | spa |
| dc.relation.references | DANE. Estadísticas sector transporte. Bogotá, DC: Colombia. Recuperado de http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/transporte/indice-de-costosdel-transporte-de-carga-por-carretera-ictc | spa |
| dc.relation.references | Decreto No. 948. Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, Bogotá, Colombia, 1995. Recuperado de: http://www.lexbasecolombia.net/inicio4b8.asp | spa |
| dc.relation.references | EMIS Professional. (2017). Logística y transporte. Recuperado de: https://www.emis.com/industries/Transportation | spa |
| dc.relation.references | Envía, Colvanes. http://www.enviacolvanes.com.co/Contenido.aspx?idContenido=8 | spa |
| dc.relation.references | Feres, S., (1987) Logística empresarial, Revista escuela de administración de negocios EAN, Volumen 1 (2). P.40. | spa |
| dc.relation.references | Ley No. 99. Congreso de la Republica, Bogotá, Colombia, 1993. Recuperado de: http://www.lexbasecolombia.net/inicio4b8.asp Ministerio de tecnologías de información y comunicaciones . Servicio de correo. Bogotá DC, Colombia. Recuperado de http://mintic.gov.co/portal/604/w3-article5540.html | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de tecnologías de información y comunicaciones. Normatividad. Bogotá, DC: Colombia. Recuperado de http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyname510.html | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Transporte. Cifras transporte de carga terrestre y aéreo, 2016. Bogotá, DC: Colombia. https://www.mintransporte.gov.co/visorpdf.php?id=15483&pdf=1 | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Transporte. Diagnóstico de transporte, 2008. Bogotá, DC: Colombia. Recuperado de https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=4305 | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Transporte. Diagnóstico de transporte, 2011. Bogotá, DC: Colombia. Recuperado de https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=5608 | spa |
| dc.relation.references | Real Academia Española. (2018). Diccionario de la lengua española. Madrid, ES. Recuperado de: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=NZJWMiV | spa |
| dc.relation.references | Resolución No. 005. Ministerio de Transporte, Bogotá, Colombia, 1996. Recuperado de: http://www.lexbasecolombia.net/inicio4b8.asp | spa |
| dc.relation.references | Rodríguez, E., (2006) Universidad de Cataluña. Asignación multicriterio de tareas a trabajadores polivalentes. P.17. Tesis Doctoral. Cataluña: España. Recuperado de https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/93259/01Erc01de01.pdf?sequenc e=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Rother, M. y Shook, J., (1999) Observar para crear valor, Cambridge, EE. UU.: The lean Enterprise institute | spa |
| dc.relation.references | Santos, M. (2003) Cámara de representantes. Ponencia para primer debate al proyecto de ley 163 de 2003. Bogotá, DC: Colombia. Recuperado de http://www.impgrenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=11&p_num ero=163&p_consec=7640 | spa |
| dc.relation.references | Servientrega. https://www.servientrega.com/wps/portal/inicio/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0v MAfGjzOINA03dDf29DbwMgtyMDBz9LRydQo3MjCzczfULsh0VASBEpUw!/ Superintendencia de puertos y transporte. La entidad. Bogotá DC: Colombia. Recuperado de http://www.supertransporte.gov.co/index.php/la-entidad/ | spa |
| dc.relation.references | Superintendencia de puertos y transporte. Normograma. Bogotá, DC: Colombia. Recuperado de http://www.supertransporte.gov.co/# | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |


