Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de producción y operaciones para la fabricación de antibióticos sólidos en la línea de genéricos e institucionales, en una planta farmacéutica nacional.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | eng |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Caimán, Pedro José | spa |
| dc.contributor.author | Ramírez Sarmiento, Carol Johana | spa |
| dc.contributor.other | Medina Fernández de Soto, Jorge | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-04-02T17:05:47Z | spa |
| dc.date.available | 2022-04-02T17:05:47Z | spa |
| dc.date.created | 2018 | spa |
| dc.date.issued | 2018-07 | spa |
| dc.identifier.citation | Ramírez Sarmiento, C.J. (2018). Diseño de un sistema de producción y operaciones para la fabricación de antibióticos sólidos en la línea de genéricos e institucionales, en una planta farmacéutica nacional.[Tesis de especialización]. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1811 | eng |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado propone el diseño del sistema de producción y operaciones para la línea de fabricación de antibióticos sólidos en una planta farmacéutica nacional, que permita proponer mejoras que aumenten la productividad respecto al modelo y proponer soluciones a las dificultades encontradas encaminadas a aumentar la productividad y calidad de sus productos. | spa |
| dc.format.extent | 247 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/a65b09eb-27aa-4799-812a-83d4e435f493/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Diseño de un sistema de producción y operaciones para la fabricación de antibióticos sólidos en la línea de genéricos e institucionales, en una planta farmacéutica nacional. | spa |
| dc.subject.lemb | Industria farmacéutica | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación de la producción | spa |
| dc.subject.lemb | Productividad industrial | spa |
| dc.subject.lemb | Sistema general de seguridad social en salud | spa |
| dc.subject.lemb | Medicamentos - Legislación | spa |
| dc.subject.lemb | Pharmaceutical industry | eng |
| dc.subject.lemb | Production planning | eng |
| dc.subject.lemb | Industrial productivity | eng |
| dc.subject.lemb | Drugs - Law and legislation | eng |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
| dc.type.coarversion | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Caracterizacion de La Industria Farmaceutica. (2016). Caracterizacion de La Industria Farmacéutica. Teckne 25. Consultor Salud.(06 de Enero de2017).Consultor Salud. Obtenido de Consultor Salud. | spa |
| dc.relation.references | Dirección de Medicamentos y Evaluación de Tecnologías en Salud.(05de2015).minsalud. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Plananalisis-inequidad-gasto-medicamentos-2015.pdf | spa |
| dc.relation.references | Dinero.(16 de 05 de 2017).Dinero. Obtenido de http://www.dinero.com/empresas/articulo/laboratorios-la-sante-evoluciona-con-un-cambio-demarca-y-nuevos-productos/245447 | spa |
| dc.relation.references | El país.(22 de 03 de 2013).Obtenido de http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/grupo-sanofi-convertira-nuevo-duenolaboratorios-genfar sa es.eyeforpharma. (2017). eyeforpharma. Obtenido de http://es.eyeforpharma.com/ventas-ymarketing/precios-en-la-industria-farmaceutica-en-america-latina-la-tormenta-perfecta-esta | spa |
| dc.relation.references | Evaluate Pharma. (2015). World Preview 2015 outlook 2020. | eng |
| dc.relation.references | Forero, A. (24 de 05 de 2017). Afrido. Obtenido de www.afidro.org/patentes-indispensables-parael-desarrollo-del-sector-farmaceutico/ | spa |
| dc.relation.references | Gaviria, A.M.(11de2015). Minsalud. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/plan-estrategicosectorial-2014-2018.pdf | spa |
| dc.relation.references | IMS Health.(26 de 09 de 2014). Obtenido de https://bitacorafarmaceutica.wordpress.com/2014/09/26/mercado-farmaceutico-mundial-ago2014/ | spa |
| dc.relation.references | ISAZA, H. S. (2004). PRONOSTICO DE VENTAS USANDO REDES NEURONALES. Scientia et TechnicaX.med-informatica.net. (2017). Obtenido de http://www.medinformatica.net/BIS/BisBcm43de2015_19a25oct15.htm | spa |
| dc.relation.references | OBS BUSINESS SCHOOL.(2017). OBS. Obtenido de http://www.obs- edu.com/int/noticias/investigacion/el-mercado-farmaceutico-mundial-crecera-un-21-hasta-2017 | spa |
| dc.relation.references | Portafolio. (06 de 02 de 2014). Obtenido de http://www.portafolio.co/negocios/empresas/laboratorio-sante-abre-filial-africa-50498 | spa |
| dc.relation.references | QuintilesIms.(09 de 01de2017). Obtenido de http://www.imshealth.com/es_CO/thoughtleadership/quintilesims-institute/reports/lifetime-trends-in-biopharmaceutical-innovation | spa |
| dc.relation.references | Sectorial. (06 de 07 de 2016). sectorial. Obtenido de https://www.sectorial.co/articulosespeciales/item/51857-el-nuevo-entorno-regulatorio-del-sector-farmac%C3%A9utico ticnegocios. (2 de 08 de 2017). TIC NEGOCIOS. Obtenido de https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/la-industria-4-0-en-el-sectorfarmaceutico-y-quimico/ | spa |
| dc.relation.references | http://www.ajhp.org/content/early/2017/05/12/ajhp160356?sso-checked=true | spa |
| dc.relation.references | http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1310/hpj4906-579 | spa |
| dc.relation.references | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098135403002333 | spa |
| dc.relation.references | http://www.softwareadvice.com/resources/pharmacy-management-software-market-trends/ | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |


