Mostrar el registro sencillo del ítem
Rediseño del sistema de producción en una empresa productora y distribuidora de productos químicos.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | eng |
| dc.contributor.author | Lozano Galindez, Fabián Andrés | spa |
| dc.contributor.author | Ávila Plata, Jonnathan Jesid | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-03-25T21:03:05Z | spa |
| dc.date.available | 2022-03-25T21:03:05Z | spa |
| dc.date.created | 2018 | spa |
| dc.date.issued | 2018-05-15 | spa |
| dc.identifier.citation | Lozano Galindez, F. A., Ávila Plata, J. J. (2018). Rediseño del sistema de producción en una empresa productora y distribuidora de productos químicos. [Tesis de especialización]. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1809 | eng |
| dc.description.abstract | Proponer el rediseño del sistema de producción en una empresa productora y distribuidora de productos químicos que permita flexibilizar y optimizar la producción en planta para aumentar la participación en el mercado de la industria flexográfica | spa |
| dc.format.extent | 155 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/c30ae6c3-52f3-438e-bedc-edfe8b46f529/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Rediseño del sistema de producción en una empresa productora y distribuidora de productos químicos. | spa |
| dc.subject.lemb | Manufactura esbelta | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación de la producción | spa |
| dc.subject.lemb | Productividad industrial | spa |
| dc.subject.lemb | Industrias químicas | spa |
| dc.subject.lemb | Protección del medio ambiente - Normas | spa |
| dc.subject.lemb | Responsabilidad ambiental | spa |
| dc.subject.lemb | Lean manufacturing | eng |
| dc.subject.lemb | Production planning | eng |
| dc.subject.lemb | Industrial productivity | eng |
| dc.subject.lemb | Chemical industry | eng |
| dc.subject.lemb | Environmental protection - Standards | eng |
| dc.subject.lemb | Environmental responsibility | eng |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Aguiñada, R, & Alfaro, A. (2016). Mejora del método de trabajo para el departamento de flexografía en la impresión de etiquetas (tesis de pregrado). Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, México | spa |
| dc.relation.references | Collazos, C. (2015). Diseño de un protocolo para la reducción de los tiempos improductivos en el área de impresión de una empresa productora de empaques flexibles (tesis de postgrado). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Dinero. (2018). Estrategia económica del presidente de la republica de Colombia. Dinero, s/d. Recuperado el Marzo de 2018 | spa |
| dc.relation.references | DUPOINT. (2017). Flexograf y DuPont abren nuevos espacios en Colombia para la flexografía. virtualpro, 1. | spa |
| dc.relation.references | GTM OIL & GAS. (2017). Acerca de nosotros. Obtenido de GTM.net: Fhttp://www.gtm.net/es/acercadenosotros/dondeestamos.html | spa |
| dc.relation.references | GTM OIL Y GAS. (2017). Acerca de nosotros. Recuperado el 10 de 08 de 2017, de www.gtm.net: http://www.gtm.net/images/es/flechahistoria.jpg | spa |
| dc.relation.references | GTM Colombia S.A. (2017). Indicadores de gestión GTM. En Matriz, Indicadores Organizacionales | spa |
| dc.relation.references | Lean Manufacturing 10: (2018). Obtenido de Fases de implementación de lean manufacturing en una empresa : https://leanmanufacturing10.com/fases-dela-implementacion-lean | spa |
| dc.relation.references | Quintana, P. (19 de Abril de 2010). propuesta para la implementación de un sistema de producción. Obtenido de https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7356/tesis392.pd | spa |
| dc.relation.references | Seven Steps to Lean Manufacturing:(2013). Obtenido de Lean Manufacturing: Seven Steps to Lean ManufacturingSeven Steps to Lean Manufacturing leanmanufacturingunal.blogspot.com/p/herramientas-del-leanmanufacturing.html | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |


