Mostrar el registro sencillo del ítem
Rediseño del sistema de producción y operaciones de Spai Sons Ltda. para la familia de productos en presentación cojín.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | eng |
| dc.contributor.author | Cassab Ávila, Carlos Julio | spa |
| dc.contributor.author | González Alarcón, Leonardo | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-03-19T17:31:00Z | spa |
| dc.date.available | 2022-03-19T17:31:00Z | spa |
| dc.date.created | 2018 | spa |
| dc.date.issued | 2018-08-17 | spa |
| dc.identifier.citation | Cassab Ávila, C. J., González Alarcón,L. (2018). Rediseño del sistema de Producción y Operaciones de Spai Sons Ltda., para la familia de productos en presentación cojín. [Tesis de especialización]. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1808 | eng |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado propone un nuevo diseño del sistema de producción y operaciones de la familia de productos en presentación cojín de la empresa Spai Sons Ltda. Con el rediseño e implementación del sistema de producción y operaciones, se esperaría obtener mejores resultados en rentabilidad y productividad, garantizando con ello un mejor uso del recurso disponible, mayores rendimientos de producción y aumento de las utilidades. | spa |
| dc.format.extent | 231 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/df85efd5-0612-4b93-90cb-6733c1bb4f7d/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Rediseño del sistema de producción y operaciones de Spai Sons Ltda. para la familia de productos en presentación cojín. | spa |
| dc.subject.lemb | Logística empresarial | spa |
| dc.subject.lemb | Cambio organizacional | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de la producción | spa |
| dc.subject.lemb | Productividad industrial | spa |
| dc.subject.lemb | Control de la producción | spa |
| dc.subject.lemb | Cosméticos | spa |
| dc.subject.lemb | Business logistics | eng |
| dc.subject.lemb | Organizational change | eng |
| dc.subject.lemb | Production management | eng |
| dc.subject.lemb | Industrial productivity | eng |
| dc.subject.lemb | Production control | eng |
| dc.subject.lemb | Cosmetics | eng |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | ANDI. (2017). Presentación Cámara de Cosméticos y Aseo. Bogotá | spa |
| dc.relation.references | ANDI (Cámara de las Industria Cosmética y de Aseo). (2015). Informe de Sostenibilidad 2015 Industria Cosmética y de Aseo. Bogotá | spa |
| dc.relation.references | ANDI. (2016). INFORME DE COMERCIO EXTERIOR. Bogotá: Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo. | spa |
| dc.relation.references | ANFABRA, A. D. (2015). ASOCIACIÓN DE BEBIDAS REFRESCANTES ANFABRA. Obtenido de ENVASES: http://www.cibr.es/medio-ambiente | spa |
| dc.relation.references | CEPAL. (2001). Unilever: El gigante de las sustancias Químicas y los Alimentos. Inversión Extranjera en América Latina y El Caribe, 125. | spa |
| dc.relation.references | COMADIS S. P. A. (s.f.). C960-C970 AUTOMATIC TUBEFILLER. Milano, Italia: IMA SAFE COMADIS | eng |
| dc.relation.references | COMITÉ PERUANO DE COSMÉTICA E HIGIENE COPECOH. (abril de 2013). Como hacer negocios en el sector de cosméticos e higiene - Perú. Lima: Cámara de Comercio de Lima. | spa |
| dc.relation.references | COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN). (2002). Decisión 516 - Armonización de Legislaciones en Materia de Productos Cosméticos | spa |
| dc.relation.references | CONSEJO DE ASOCIACIONES DE LA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LATINOAMERICANA. (2014). CASIC - Informe. CASIC. | spa |
| dc.relation.references | CONSUMER. (2004). ANÁLISIS COMPARATIVO GELES FIJADORES EXTRAFUERTES.CONSUMER, 30-33. | spa |
| dc.relation.references | CUBRÍA, A. G. (2015). Las 10 marcas de belleza que más venden en el mundo. Merca2.0. CW MAQUINARIA. (s.f.). CW MAQUINARIA. Obtenido de Banda Transportadora Lineal de 3 metros: http://www.cwmaquinaria.com/catalog/product | spa |
| dc.relation.references | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP. (2015). Encuesta Nacional de Logística - Resultados 2015. Bogotá: DNP. | spa |
| dc.relation.references | DINERO. (2015). Industria de la belleza vislumbra un buen futuro en Colombia. Dinero. | spa |
| dc.relation.references | DINERO. (18 de septiembre de 2017). Dinero. Obtenido de Los Colombianos están gastando al menos US$80 anuales en productos cosméticos: http://www.dinero.com/empresas/articulo/colombianos-gastan-al-menos-us80-anuales-enproductos-cosméticos | spa |
| dc.relation.references | DIRECT INDUSTRY. (s.f.). Llenadora Volumétrica. Obtenido de IMA Industries: http://www.directindustry.es/prod/ima-industries/product-123957-1478469.html | spa |
| dc.relation.references | ECONOMÍA EL TIEMPO. (13 de Marzo de 2017). Economía. Obtenido de La Industria Cosmética Prevé Crecer un 3,3 por ciento: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-cosmeticapreve-crecer-en-2017-66820 | spa |
| dc.relation.references | EFE. (2017). Johnson & Johnson inaugurará centro de servicios en Bogotá. El Mundo.com. | spa |
| dc.relation.references | El ESPECTADOR. (5 de agosto de 2016). Industria Cosmética: La vanidad le gana al dólar. Obtenido de Economía: http://www.elespectador.com/noticias/economia/industria-cosmetica-vanidad-legana-al-dolar-articulo-647545 | spa |
| dc.relation.references | EL TELÉGRAFO. (26 de septiembre de 2017). Economía. Obtenido de Unilever montará una nueva planta : http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/unilever-montara-una-nueva-planta | spa |
| dc.relation.references | ELEMPLEO.COM. (2 de Agosto de 2017). ¿Cuanto debes recibir de liquidación? Aprende a calcularla. Obtenido de Noticias laborales: http://www.elempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/cuantodebes-recibir-de-liquidacion-aprende-calcularla-4771 | spa |
| dc.relation.references | EMIS PROFESSIONAL. (s.f.). Sergio Net. Obtenido de Sala Virtual Empresarial: https://auth.emis.com/module.php/core/loginuserpass.php? | spa |
| dc.relation.references | ERLACH, K. (2013). Value Stream Design . Germany | eng |
| dc.relation.references | ESVAL INDUSTRIAL SAS. (2017). ESVAL INDUSTRIAL S.A.S. Obtenido de Tubos Colapsibles: http://www.esval.com.co/assets/tubos-colapsibles-archivo-web.pdf | spa |
| dc.relation.references | EUROMONITOR INTERNATIONAL. (2017). The Broadening Meaning of Green Beauty. Santiago de Chile. | eng |
| dc.relation.references | FIESTAS, D. C. (7 de Junio de 2016). Cosméticos Peruanos de Origen Natural entran a China. Obtenido de CCTV.COM ESPAÑOL: http://espanol.cctv.com/2016/07/06/ARTIXw4zaTehtuppdGni6TPT160706.shtml | spa |
| dc.relation.references | GRAND VIEW RESEARCH. (2015). Organic Personal Care Market Worth $15.98 Billion By 2020. Obtenido de Grand View Research: http://www.prnewswire.com/news-releases/organic-personalcare-market-worth-1598-billion-by-2020-grand-view-research-inc-523061691.html | spa |
| dc.relation.references | GRUPO AVAL. (s.f.). Indicadores. Obtenido de Portal Financiero: https://www.grupoaval.com/wps/portal/grupoaval/aval/portal-financiero | spa |
| dc.relation.references | HERNANDEZ, A. (20 de Mayo de 2014). México se maquilla; es décimo lugar en industria de la belleza. Obtenido de El Financiero: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-semaquilla-es-decimo-lugar-en-industria-de-la-belleza.html | spa |
| dc.relation.references | IMA. (s.f.). COMADIS C960. Obtenido de http://comadis.com/mac960.htm | spa |
| dc.relation.references | IMA Sustain Hability. (2017). Personal Care. Obtenido de New High Speed Vertical Cartoner: https://ima.it/personalcare/ INVEST IN BOGOTÁ. (28 de Septiembre de 2016). Cosméticos en Bogotá. Obtenido de INVEST IN BOGOTÁ: http://es.investinbogota.org/invierta-en-bogota/en-que-invertir-en-bogota/ciencias-dela-vida/cosmeticos-Bogota | eng |
| dc.relation.references | INVIMA. (3 de Enero de 2012). GLOSARIO DE TÉRMINOS. Obtenido de INVIMA: https://www.invima.gov.co/servicios-de-informacion-al-ciudadano/glosario-de-terminos.html LEGUIZAMÓN, L. E. (s.f.). Cálculo de la Capacidad de un Sistema de Producción. Bogotá: SENA, Centro de Gestión Industrial. | spa |
| dc.relation.references | LEGUIZAMON, L. E. (s.f.). Formato Plan Agregado de Producción. Obtenido de cursa.ihmc.us/rid=1302623364829.../Copia_de_PLANAGREGADO_FREDY.xls | spa |
| dc.relation.references | LOGISTEC. (2 de Septiembre de 2015). L'real, logística global con un sello sustentable. Obtenido de Logistec: http://www.revistalogistec.com/index.php/logistica/pasion-de-logisticos/item/906-loreal-logistica-global-con-un-sello-sustentable | spa |
| dc.relation.references | L'OREAL. (2016). L'oreal. Obtenido de L'oreal en el mundo: http://www.loreal.es/elgrupo/nuestrasactividades/l’oréal-en-el-mundo | spa |
| dc.relation.references | MARTEL, C. (2010). Qué componentes forman un cosmético. Trendencias. | spa |
| dc.relation.references | MATRIZ BCG. (2018). Matriz BCG – Herramienta estratégica esencial en la empresa. Obtenido de www.matrizbcg.com | spa |
| dc.relation.references | MEDINA, J. E. (2007). Modelo Integral de Productividad. Una Visión Estratégica. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.relation.references | METTLER TOLEDO. (2017). Sistemas de Control de Peso en Movimiento. Obtenido de Mettler Toledo: https://www.mt.com/es/es/home/products | spa |
| dc.relation.references | METTLER TOLEDO. (s.f.). METTLER TOLEDO. Obtenido de Equipos y Soluciones/Báscula ICS241: https://www.mt.com/int/es/home/products/Industrial_Weighing_Solutions/floor-scales-heavyduty/ind-basics/ICS241.html | spa |
| dc.relation.references | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. (2016). Evaluación y reformulación estratégica del Plan de Negocios del sector de Cosméticos y Aseo. Bogotá. | spa |
| dc.relation.references | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO. (25 de Agosto de 2016). Ministerio de Industria y Turismo. Obtenido de Definición Tamaño Empresarial Micro, Pequeña, Mediana o Grande: http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones/2761/definicion_tamano_empresarial_micro_ pequena_mediana_o_grande | spa |
| dc.relation.references | MONTENEGRO, A. C. (2015). Estudio del Marco Legal del Sector Cosméticos y Subsistema de Calidad - Comparación Internacional. Bogotá: Programa de Calidad Para el Sector Cosméticos. | spa |
| dc.relation.references | MORALES, R. M. (2013). Desarrollo de un Sistema de Mejoramiento de la Calidad Avon. México D. F. | spa |
| dc.relation.references | NAVARRO, M. E. (29 de Enero de 2014). Cifras de la industria cosmética latinoamericana. Obtenido de Entorno Empresarial: https://entornoempresarial.com/cifras-de-la-industria-cosmeticalatinoamericana/ | spa |
| dc.relation.references | OLSA MASCO GROUP. (2015). OLSA . Obtenido de Olsamix: http://www.olsa.com/product/olsamix/ | spa |
| dc.relation.references | P & G. (s.f.). P & G. Obtenido de Mejora a través de las Operaciones: http://www.pg.com/es_LATAM/CO/compania-p-and-g/estructura_Global_Operaciones.shtml | spa |
| dc.relation.references | PORTAFOLIO. (2017). Bogotá, El gran centro de la industria cosmética Colombiana. Portafolio. | spa |
| dc.relation.references | PROCOLOMBIA. (s.f.). El mundo Invierte En Colombia: Cosméticos y Artículos de Aseo | spa |
| dc.relation.references | PROPAÍS-RADDAR LTDA. (2013). Sector Cosméticos en Colombia | spa |
| dc.relation.references | REDACCIÓN AMÉRICA ECONOMÍA. (27 de Abril de 2015). Conozca la filosofía sustentable de Unilever: "pequeñas acciones que hacen la diferencia". Obtenido de https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-la-filosofia-sustentable-deunilever-pequenas-acciones-que-hacen-la-dife | spa |
| dc.relation.references | SAENZ, P. G. (2016). El Mercado de la Cosmética en Chile. Estudios de Mercado - Resumen Ejecutivo. | spa |
| dc.relation.references | SPAI SONS Ltda. (2016). Registros de Producción y Ventas . Bogotá. | spa |
| dc.relation.references | SPAI SONS LTDA. (2016). Ficha Técnicas de producto. Bogotá. | spa |
| dc.relation.references | SPAI SONS LTDA. (2016). Históricos de Producción. Bogotá. | spa |
| dc.relation.references | SPAI SONS LTDA. (2016). Presupuesto del año 2016 e Informes Financieros 2016. Bogotá | spa |
| dc.relation.references | SPAI SONS LTDA. (2017). Históricos de Producción. Bogotá. | spa |
| dc.relation.references | SPAI SONS LTDA. (s.f.). Principios y Valores. Obtenido de Spai Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda.: http://spai-sons.com/Pharma/nosotros.html | spa |
| dc.relation.references | Spai Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. (s.f.). Distribuidores. Obtenido de https://www.spai-sons.com/home.html | spa |
| dc.relation.references | SPAI SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS LTDA. (s.f.). Nosotros. Obtenido de Marco Histórico: https://www.spai-sons.com/nosotros.html | spa |
| dc.relation.references | SPAI SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS LTDA. (s.f.). Nosotros. Obtenido de Misión y Visión: https://www.spai-sons.com/nosotros.html | spa |
| dc.relation.references | SUAREZ, E. (18 de Junio de 2010). Lóreal implementa CRM y mejora la atención en Brasil. Obtenido de Computer World: http://computerworld.com.br/gestao/2010/06/17/loreal-implementa-crm-emelhora-atendimento-no-pais | spa |
| dc.relation.references | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. (s.f.). Misión y Visión. Obtenido de Superintendencia de Industria y Comercio: http://www.sic.gov.co/mision-y-vision | spa |
| dc.relation.references | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. (s.f.). Supersociedades. Obtenido de Asuntos Económicos y Contables: http://sie.supersociedades.gov.co/(S(v1leknai0hwpccidpn54tyc4))/Pages/Default.aspx#/empresa | spa |
| dc.relation.references | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. (s.f.). Supersociedades. Obtenido de Asuntos Económicos y Contables: http://sie.supersociedades.gov.co/(S(v1leknai0hwpccidpn54tyc4))/Pages/Default.aspx#/empresa | spa |
| dc.relation.references | UNILEVER. (2017). Nuestra estrategia. Obtenido de https://www.unilevermiddleamericas.com/about/who-we-are/our-strategy/ | spa |
| dc.relation.references | W RADIO. (19 de Agosto de 2016). Multinacional Unilever invertirá en Brasil 315 millones de dólares hasta 2017. Obtenido de http://www.wradio.com.co/noticias/economia/multinacional-unileverinvertira-en-brasil-315-millones-de-dolares-hasta-2017/20150819/nota/2900099.aspx | spa |
| dc.relation.references | WWW.EMPLEOS.COM.CO. (s.f.). Publique su anuncio. Obtenido de Anuncios de Empleo: http://www.empleos.com.co/p.php?p=InfoPages&file=anuncios-de-empleo | spa |
| dc.relation.references | XPO LOGISTICS. (2017). Caso de Éxito L'oreal. Obtenido de XPO Logistics: http://es.xpo.com/es/case_studies/caso-de-exito-loreal | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |


