Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño del sistema de producción y operaciones para la empresa Manufacturas para cereales S.A., en la línea de hojuela azucarada.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | eng |
| dc.contributor.author | Aguirre Luna, Álvaro Augusto | spa |
| dc.contributor.author | Lopera Atehortúa, Andrés Felipe | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-03-10T20:42:59Z | spa |
| dc.date.available | 2022-03-10T20:42:59Z | spa |
| dc.date.created | 2019 | spa |
| dc.date.issued | 2019-01-31 | spa |
| dc.identifier.citation | Aguirre Luna, Á. A., Lopera Atehortúa, A. F. (2019). Diseño del sistema de producción y operaciones para la empresa Manufacturas para cereales S.A., en la línea de hojuela azucarada. [Tesis de especialización]. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1802 | eng |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo diseñar el sistema de producción y operaciones para una empresa productora de cereales listos para el desayuno, en el cual, se pretende aumentar la interacción de las áreas logrando un mejor funcionamiento entre los procesos de operaciones de la empresa. Fortaleciendo los procesos de aprovisionamientos basados en estudios de demanda, mejorando la planificación de la producción y los sistemas de distribución al momento de las entregas al cliente logrando la reducción de inventarios en un 39%, incrementado así, la competitividad de la compañía frente a las empresas del sector mediante la mejora en reducción de costos. | spa |
| dc.format.extent | 127 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/7adfc730-1157-440f-9c61-c997f36661bc/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Diseño del sistema de producción y operaciones para la empresa Manufacturas para cereales S.A., en la línea de hojuela azucarada. | spa |
| dc.subject.lemb | Manufactura esbelta | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de la producción | spa |
| dc.subject.lemb | Logística empresarial | spa |
| dc.subject.lemb | Cadena de valor | spa |
| dc.subject.lemb | Productos cereales | spa |
| dc.subject.lemb | Cereales como alimento | spa |
| dc.subject.lemb | Lean manufacturing | eng |
| dc.subject.lemb | Production management | eng |
| dc.subject.lemb | Business logistics | eng |
| dc.subject.lemb | Value chain | eng |
| dc.subject.lemb | Cereal products | eng |
| dc.subject.lemb | Cereals as food | eng |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Beamon BM. Supply chain design and analysis: Models and methods. International journal of production economics 1998;55(3):281- 294 | eng |
| dc.relation.references | Cabrera Calva Rafael Carlos. (2010). Manual de lean manufacturing /TPS Americanizado. USA: Academic Press. | eng |
| dc.relation.references | Chapman Stepher. (2006). Planeación y Control de la producción. México: Pearson. | spa |
| dc.relation.references | Chase Richard B & Aquilano Nicolás J. (2009). Administración de Operaciones: Producción y cadena de suministros. México: McGraw-Hill companies, Inc. | spa |
| dc.relation.references | Chen, C., Mestry, S., Damodaran, P., y Wang, C., The capacity planning problem in make-to-order enterprises. Mathematical and Computer Modelling, Vol. 50, No. 9-10, p. 1461-1473. (2009) | eng |
| dc.relation.references | Daniel, M. y Silvia, R. Diseño de un modelo alternativo para la cadena de abastecimiento de cereales preparados dirigido a la población de escasos recursos, p. 16. | spa |
| dc.relation.references | Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources. | eng |
| dc.relation.references | Heizer Jay. (2000). Dirección de la Producción. México: Prentice Hall. | spa |
| dc.relation.references | Krajewski Lee J. (2008). Administración de Operaciones: Procesos y Cadenas de Valor. México: Pearson Educación | spa |
| dc.relation.references | Lean Enterprise Institute. Lean Lexicon. A graphical glossary for Lean Thinkers, Fourth Edition, version 4.0, March 2008 | eng |
| dc.relation.references | Méndez A Carlos E. (2001). Metodología: Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación. Colombia: McGraw-Hill. | spa |
| dc.relation.references | Muñoz Negrón & David F. (2010). Administración de Operaciones: Enfoque de administración en procesos de negocios. México: Cengage Learning Editores S.A. | spa |
| dc.relation.references | Nahmias Steven. (2007). Análisis de la producción y las operaciones. México: McGraw-Hill. Interamericana | spa |
| dc.relation.references | Rafiei, H., y Rabbani, M., Order Partitioning in Hybrid MTS / MTO Contexts using Fuzzy ANP. World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 58, p. 467-472. (2009a). | eng |
| dc.relation.references | Render Barry & Heizer Jay. (2004). Principios de Administración de Operaciones. México: Pearson | spa |
| dc.relation.references | Ronald Askin & Charles R. Standridge. (1993). Modeling and analysis of manufacturing system, New York: John Wiley and sons | eng |
| dc.relation.references | Rother Mike & Shook John. (1999). Learning To See: Value stream mapping to créate value eliminate muda. USA: Shingo Prize. | eng |
| dc.relation.references | Sipper Daniel. (1998). Planeación y control de la producción. México: McGraw-Hill companies, Inc. | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |


