Mostrar el registro sencillo del ítem
Las tecnologías de información y comunicaciones como factor de competitividad: apreciaciones sobre su impacto en el medio ambiente
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
| dc.contributor.author | Delgado Perez, J. E. | spa |
| dc.date | 2012 | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-06-09T14:35:09Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-05-11T14:15:32Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T19:22:48Z | spa |
| dc.date.available | 2015-06-09T14:35:09Z | spa |
| dc.date.available | 2016-05-11T14:15:32Z | spa |
| dc.date.available | 2017-05-16T19:22:48Z | spa |
| dc.date.issued | 2012-07 | spa |
| dc.identifier.issn | 2145-6194 | spa |
| dc.description.abstract | Las tendencias organizacionales contemporáneas (asociatividad, responsabilidad social, comercio justo, espiritualidad en los negocios etc.) propenden por brindar estilos, herramientas e instrumentos que generen impactos positivos en la competitividad de las empresas. La sensibilidad ambiental, presente en estas nuevas tendencias, es el punto de reflexión sobre el cual se construye el presente artículo, que se pretende como una percepción empírica base sobre los aspectos positivos y negativos de la implementación, por parte de las organizaciones, de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC y su impacto en el medio ambiente. Se desarrolla un arqueo general cualitativo desde el cual se pueden desarrollar futuras investigaciones formales. | spa |
| dc.format.extent | 9 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Bogotá : Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.relation.ispartof | Revista Civilizar de Empresa y Economía; vol. 3, núm. 6 (2012) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.title | Las tecnologías de información y comunicaciones como factor de competitividad: apreciaciones sobre su impacto en el medio ambiente | spa |
| dc.subject.lemb | Tecnologías de la información y la comunicación - Aspectos ambientales | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo científico y tecnológico | spa |
| dc.subject.lemb | Competitividad empresarial - Aspectos ambientales ; Impacto ambiental | spa |
| dc.subject.lemb | Responsabilidad social | spa |
| dc.subject.lemb | Sociedad de la información | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.format.tipo | documentos | spa |
| dc.relation.references | Delgado P., J.E. Las tecnologías de información y comunicaciones como factor de competitividad: apreciaciones sobre su impacto en el medio ambiente. (2012). Civilizar de Empresa y Economía. 3 (6), 87-95. | spa |
| dc.relation.references | Ayres. R. y T. Van Leynseele, 1997. "Eco-efficiency, double dividends and the sustainable firm." 97/34/eps. Insead Working Paper Series. | eng |
| dc.relation.references | CAF informe Anual 2007, Informe Especial: Competitividad Responsable. | spa |
| dc.relation.references | Castilian I and Castrate, Marlena. 1996. Environment and economics. Approaches and reflections for the present. | eng |
| dc.relation.references | Coddington, W. 1993. Environmental marketing: positive strategies for reaching the green to consumer McGraw-Hill, New York. | eng |
| dc.relation.references | Comunidades Europeas. Quinto programa Comunitario de Actuación en Materia de Medio Ambiente: Hacia un Desarrollo Sostenible 1995-2008. | spa |
| dc.relation.references | Desimone. L, and F, Popoff . 1997. Eco-efficiency: the business link to sustainable development. Cambridge. | |
| dc.relation.references | Esty D, & M. Porter. 1998. "Industria Ecology and Competitiveness". Journal of Industrial Ecology 2, no. I. | eng |
| dc.relation.references | Fitzpatrick, K. 2000. "CEO; Views on Corporate Social Responsibility." Corporate Reputation Review, Volume 3, Number 4. | eng |
| dc.relation.references | Fussier, C. 1996. Eco-innovation: a breakrhrough discipline for innovation and sustainability. London. | eng |
| dc.relation.references | Gates, Bill. Copanies need digital nervous systems. New York Times Special Features, Mayo 21 de 1997. | spa |
| dc.relation.references | Gladwin, T. Kennelly, J. Krauss, T. (1995). "Shifting paradigms for sustainable development; implications for management theory and research. "Academy of Management Revierw. Vol. 20, No. 4, P 874-907. | eng |
| dc.relation.references | Guash. L, Oferta productiva: Calidad. Innovación Tecnológica y Encadenamientos Productivos. Banco Mundial, conferencia regional de América Central. San Salvador; febrero 3 2005. | spa |
| dc.relation.references | Hart. S. (1997). "Beyond greening: strategies for a sustainable world. "Harvard Business Review. Vol. 75. No. i | eng |
| dc.relation.references | Holme, R. and P. Watts. 2000. "Corporate Social Responsibility; making good business sense." WBCSD Report. | eng |
| dc.relation.references | International Institute of development IMD. Informe Anual de Competitividad, Suiza, 2008. | spa |
| dc.relation.references | Iñiguez. R. 2005. "Introducción a la visión international del medio ambiente. "Cátedra UNESCO- Etxea Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, las posibilidades de la red. | spa |
| dc.relation.references | Lorenz E, H Lorenz, G James and A Peter, 2004."The future impact of ICTS on environmental sustainability. "Technical Report EUR 20384. European Commission, Joint Research Centre (DGJRC), Institute for Prospective Technological Studies. | eng |
| dc.relation.references | Ohmae K. 2005. El próximo Escenario Global, desafíos y oportunidades en un mundo sin fronteras. Norma. | spa |
| dc.relation.references | Stivers, R. 1976. The sustainable society; ethics and economic growth. Philadelpha. | eng |
| dc.relation.references | Verde, C, 2008."La Competitividad en América Latina, Reporte Mundial de Competitividad IMD 2008."Corporación Andina de Fomento, CAF. | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | * |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | * |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | eng |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | eng |
| dc.type.local | Artículo de revista | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Civilizar Empresa y Economía | spa |
| dc.relation.citationvolumen | 3 | spa |
| dc.relation.citationissue | 6 | spa |
| dc.relation.citationstartpage | 87 | spa |
| dc.relation.citationendpage | 94 | spa |
| dc.subject.proposal | TIC | spa |
| dc.subject.proposal | impacto ambiental | spa |
| dc.subject.proposal | competitividad | spa |
| dc.subject.proposal | sociedades del conocimiento | spa |
| dc.subject.proposal | environmental impact | eng |
| dc.subject.proposal | competitiveness | eng |
| dc.subject.proposal | social responsibility | eng |
| dc.subject.proposal | knowledge societies | eng |
| dc.title.translated | The technologies of information and communications as factor of competitiveness: appreciations on its impact in the environment | eng |
| dc.identifier.url | http://hdl.handle.net/11232/169 | eng |

