Mostrar el registro sencillo del ítem
Guía para el cálculo de huella de carbono y sus implicaciones en la industria colombiana.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | eng |
| dc.contributor.author | Bautista Roa, Julio César | spa |
| dc.contributor.author | Sánchez Villamizar, Diana Carolina | spa |
| dc.contributor.author | Vega Vallejo, Rodolfo Eduardo | spa |
| dc.contributor.other | Hurtado, Carlos Alberto | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-02-07T17:12:20Z | spa |
| dc.date.available | 2020-02-07T17:12:20Z | spa |
| dc.date.created | 2015 | spa |
| dc.date.issued | 2015 | spa |
| dc.identifier.citation | Bautista Roa, J. C., Sánchez Villamizar, D. C., Vega Vallejo, R. E. (2015). Guía para el cálculo de huella de carbono y sus implicaciones en la industria colombiana. (Tesis de grado). Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1285 | eng |
| dc.description.abstract | El presente ensayo de grado, plantea un documento de consulta, como guía de una metodología, para ayudar a las organizaciones a diagnosticar la medición de la huella de carbono en diferentes industrias nacionales, especialmente en el sector de transporte de pasajeros, tomando como referencia las emisiones generadas por el consumo de combustible de los vehículos prestadores de servicios, de la compañía ASOTRASIM S.A. | spa |
| dc.format.extent | 48 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/78d1e89a-e5e3-42ec-97e3-39139761f0d8/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Guía para el cálculo de huella de carbono y sus implicaciones en la industria colombiana. | spa |
| dc.subject.lemb | Protección del medio ambiente | spa |
| dc.subject.lemb | Mitigación de gases de efecto invernadero | spa |
| dc.subject.lemb | Gases de efecto invernadero - Normas técnicas | spa |
| dc.subject.lemb | Environmental protection | eng |
| dc.subject.lemb | Greenhouse gas mitigation | eng |
| dc.subject.lemb | Greenhouse gases - Standards | eng |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Logística | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia Logística | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |


