Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de entrada en el aprovisionamiento de materias primas, en Vitrofarma.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
| dc.contributor.author | Rodríguez Sánchez, Julio | spa |
| dc.contributor.author | Ortíz Puerto, Diana Lorena | spa |
| dc.contributor.author | Junco García, Laura Teresa | spa |
| dc.contributor.other | Medina, Oscar | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-02-03T21:34:33Z | spa |
| dc.date.available | 2020-02-03T21:34:33Z | spa |
| dc.date.created | 2015 | spa |
| dc.date.issued | 2015 | spa |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Sánchez, J., Ortíz Puerto, D. L., Junco García, L. T. (2015). Diagnóstico de entrada en el aprovisionamiento de materias primas, en Vitrofarma. (Trabajo de grado). Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1283 | eng |
| dc.description.abstract | Vitrofarma, es un laboratorio farmacéutico perteneciente al Grupo Ave, ubicado en Bogotá,Colombia. Este proyecto de grado, propone una estrategia de abastecimiento y mejoras de algunos de los procesos de la cadena de suministro, con el fin de mejorar la gestión y facilitar el proceso logístico de entregas y generar valor agregado en su operación. | spa |
| dc.format.extent | 65 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/31489f21-658c-444f-8822-dfe97272e80f/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Diagnóstico de entrada en el aprovisionamiento de materias primas, en Vitrofarma. | spa |
| dc.subject.lemb | Logística empresarial | spa |
| dc.subject.lemb | Industria farmacéutica - Administración de materiales | spa |
| dc.subject.lemb | Administración industrial | spa |
| dc.subject.lemb | Business logistics | eng |
| dc.subject.lemb | Pharmaceutical industry - Materials management | eng |
| dc.subject.lemb | Industrial management | eng |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Logística | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Expansión. (2011). Sector logístico va por farmacéuticas. https://expansion.mx/manufactura/2011/08/24/sector-logistico-va-por-farmaceuticas | spa |
| dc.relation.references | García, A. (2012). Cadena de suministro farmacéutica. https://es.slideshare.net/ANDREW_GARCIA/cadena-de-suministro-farmaceutica | spa |
| dc.relation.references | Revista NG: Negocios Globales. (2008). Logística en la industria farmacéutica. http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.mvc?xid=994&edi=45&xit=logistica-en-la-industria-farmaceutica-(s.f | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia Logística | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |


