Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de las TIC en las representaciones sociales de los docentes en la modalidad b-learning.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
| dc.contributor.author | Padilla Beltrán, José Eduardo | spa |
| dc.contributor.author | Silva Carreño, Wilmer Hernando | spa |
| dc.date | 2017 | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-11-01T15:51:30Z | spa |
| dc.date.available | 2019-11-01T15:51:30Z | spa |
| dc.date.issued | 2017-06-30 | spa |
| dc.identifier.citation | Padilla Beltrán, J. E., Silva Carreño, W. H. (2017). Impacto de las TIC en las representaciones sociales de los docentes en la modalidad b-learning. Civilizar Ciencias Sociales y Humanas. 17(32), 161-170. | spa |
| dc.identifier.issn | 1657-8953 | spa |
| dc.description.abstract | This research article gives an account of the meaning, scope and impact of information and communication technologies (ICT) in the configuration of those social representations of teachers who manage and guide training processes in the b-learning mode in higher education. Through semi-structured interviews, the configuration of the results was developed through hermeneutical triangulation as a methodological process, and from this the impact of ICT in these social representations was analyzed from a socio-critical pedagogy approach. It is concluded that the b-learning modality requires its own conceptual and epistemological foundation, beyond its operability, that is, it is far from | eng |
| dc.description.abstract | Este artículo resultado de investigación da cuenta del sentido, alcance e impacto que tienen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la configuración de aquellas representaciones sociales de los docentes que gestionan y orientan procesos de formación en la modalidad b-learning en educación superior. Mediante entrevistas semiestructuradas, la configuración de los resultados se desarrolló por medio de la triangulación hermenéutica como proceso metodológico, y desde esta se analizó el impacto de las TIC en dichas representaciones sociales desde un enfoque de la pedagogía sociocrítica. Se concluye que la modalidad b-learning requiere una fundamentación conceptual y epistemológica propia, más allá de su operatividad, es decir, lejos está de comprenderse como una simple mediación tecnológica del conocimiento y del aprendizaje. | spa |
| dc.format.extent | 10 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.relation.ispartof | Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas; vol. 17, núm 32 (2017) | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/5c6f58b0-2511-46d0-af64-f41ed4dbe0aa/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.title | Impacto de las TIC en las representaciones sociales de los docentes en la modalidad b-learning. | spa |
| dc.subject.lemb | Tecnología de la información - Aspectos sociales | spa |
| dc.subject.lemb | Tecnología educativa - Educación superior | spa |
| dc.subject.lemb | Sociología de la educación | spa |
| dc.subject.lemb | Information technology - Social aspects | eng |
| dc.subject.lemb | Educational technology - Education, higher | eng |
| dc.subject.lemb | Educational sociology | eng |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
| dc.format.tipo | documentos | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.22518/16578953.824 | eng |
| dc.relation.references | Bairral, M. A. (2009). Tecnologias da Informação e Comunicação na Formação e Educação Matemática (Vol. 1). Rio de Janeiro: Edur. | por |
| dc.relation.references | Barbas, A. (2014). Volver a pensar la educomunicación. En D. Aranda & A. Creus (XX), Educación, medios digitales y cultura de la participación (pp. 119-135). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. | spa |
| dc.relation.references | Brunner, J. J. (1999). Educación superior en una sociedad global de la información. Bogotá: Universidad Piloto; ASCUN. | spa |
| dc.relation.references | Cisterna, F. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa. Theoria, 14(1), 61-71. | spa |
| dc.relation.references | Filatro, A. (2004). Design instrucional contextualizado: educação e tecnologia. São Paulo: SENAC. | por |
| dc.relation.references | Gilly, M. (2001). Representaciones sociales en el campo de la educación. En D. Jodelet (Ed.), Representaciones Sociales (pp. 321-341). Río de Janeiro: EDUERJ. | spa |
| dc.relation.references | Giroux, H. (1990). Los profesores como intelectuales. Paidós: Barcelona. | spa |
| dc.relation.references | Giroux, H. (2001). Cultura, política y práctica educativa. Barcelona: Graó. | spa |
| dc.relation.references | Giroux, H. (2003). Pedagogía y política de la esperanza. Madrid: Amorrortu Editores. | spa |
| dc.relation.references | Jodelet, D. (Ed.) (2001). Representaciones sociales: un aumento de la superficie. En Representaciones Sociales (pp. 17- 44). Río de Janeiro: EDUERJ. | spa |
| dc.relation.references | Mansur, A. (2000). La gestión en la educación a distancia: nuevas propuestas, nuevos interrogantes. En E. Litwin (Comp.), La educación a distancia (pp. 53-72).Buenos Aires: Amorrortu Editores. | spa |
| dc.relation.references | Moscovici, S. (1979). El Psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires: Huemul. | spa |
| dc.relation.references | Moscovici, S. (1984). The phenomenon of social representations. En R. Farr & S. Moscovici (Eds.), Social representations (pp. 18-77). Cambridge: Cambridge University Press. | eng |
| dc.relation.references | Oppermann, M. (2000). Triangulation-A Methodological discussion. International Journal of Tourism Research, 2(2), 141-146. | eng |
| dc.relation.references | Pires, M., & Veit, E. (2006). Tecnologias de Informação e Comunicação para ampliar e motivar o aprendizado de Física no Ensino Médio. Revista Brasileira de Ensino Física, 28(2), (pp. 241-248). | por |
| dc.relation.references | Ricoeur, P. (2008). Hermenéutica y acción: de la hermenéutica del texto a la hermenéutica de la acción (Trad. M. Prelooker, 3ª ed). Buenos Aires: Prometeo. | spa |
| dc.relation.references | Silva, W. (2011). La formación sociocrítica. Una clave para preservar la dignidad de lo humano. Itinerario Educativo, 58, 47-63. | spa |
| dc.relation.references | Silva, W. (Ed.) (2016). La hermenéutica, el camino de la interpretación. En Homo capax. Hacia una filosofía de la educación (pp. 29-42). Bogotá: Aula de Humanidades; Universidad de San Buenaventura. | spa |
| dc.relation.references | Villanueva, E. (2010). Perspectivas de la educación superior en América Latina: construyendo futuros. Perfiles educativos, 32(129), 86-101. | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | * |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | * |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | eng |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | eng |
| dc.type.local | artículo de revista | eng |
| dc.relation.ispartofjournal | Civilizar Ciencias Sociales y Humanidades | spa |
| dc.relation.citationvolumen | 17 | spa |
| dc.relation.citationissue | 32 | spa |
| dc.relation.citationstartpage | 161 | spa |
| dc.relation.citationendpage | 170 | spa |
| dc.subject.proposal | TIC | spa |
| dc.subject.proposal | docente | spa |
| dc.subject.proposal | representaciones sociales | spa |
| dc.subject.proposal | pedagogía sociocrítica | spa |
| dc.subject.proposal | B-learning | eng |
| dc.subject.proposal | ICT | eng |
| dc.subject.proposal | teacher | eng |
| dc.subject.proposal | social representations | eng |
| dc.subject.proposal | socio-critical pedagogy | eng |
| dc.title.translated | Impact of ICT in teachers’ social representations in the b-learning mode. | eng |
| dc.identifier.url | http://hdl.handle.net/11232/1256 | eng |

