Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseñar un modelo que permita garantizar la disponibilidad de los repuestos críticos y de mayor rotación de los inventarios en el almacén de mantenimiento de Quala Venecia.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | eng |
| dc.contributor.author | Cifuentes Meneses, Eniht Maritza | spa |
| dc.contributor.author | Leal Calderón, Katerine | spa |
| dc.contributor.author | Mahecha Cardozo, Victoria Eugenia | spa |
| dc.contributor.author | Montenegro Ruíz, Camila Andrea | spa |
| dc.contributor.other | Insignares, Juan Guillermo | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-06-11T20:00:45Z | spa |
| dc.date.available | 2019-06-11T20:00:45Z | spa |
| dc.date.created | 2014 | spa |
| dc.date.issued | 2014 | spa |
| dc.identifier.citation | Cifuentes M., E. M., Leal C., K., Mahecha C., V. E., Montenegro R., C. A. (2014). Diseñar un modelo que permita garantizar la disponibilidad de los repuestos críticos y de mayor rotación de los inventarios en el almacén de mantenimiento de Quala Venecia. (tesis de grado). Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1207 | eng |
| dc.description.abstract | Quala S.A. es una empresa multinacional de capital colombiano, que lleva en el mercado alrededor de 33 años dentro del área manufacturera. En Colombia cuenta con un complejo de producción, que se encuentra ubicado en el barrio Venecia de Bogotá. El presente trabajo de grado propone el diseño de un modelo de reabastecimiento que permita garantizar la disponibilidad de los repuestos críticos y de mayor rotación utilizados en los mantenimientos autónomos y preventivos, lubricación y limpieza de equipos, de este centro de producción. | spa |
| dc.format.extent | 66 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/56ef482e-62db-4454-9c5c-b26d5ea97d98/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Diseñar un modelo que permita garantizar la disponibilidad de los repuestos críticos y de mayor rotación de los inventarios en el almacén de mantenimiento de Quala Venecia. | spa |
| dc.subject.lemb | Logística en los negocios | spa |
| dc.subject.lemb | Control de inventarios | spa |
| dc.subject.lemb | Piezas de repuesto | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Logística | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Vermorel, J. (2012).Punto de reorden (Cadena de suministros). LOKAD. http://www.lokad.com/es/definicion-punto-de-reorden | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia Logística | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |


