Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización bolsa de carga para optimización del transporte de carga por carretera.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | eng |
| dc.contributor.author | Martínez, Luis Antonio | spa |
| dc.contributor.author | Contento, Juan Pablo | spa |
| dc.contributor.author | Cardozo Sáenz, Daniel | spa |
| dc.contributor.other | Medina, Óscar | spa |
| dc.contributor.other | Toro, Alejandro | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-06-05T15:58:25Z | spa |
| dc.date.available | 2019-06-05T15:58:25Z | spa |
| dc.date.created | 2012 | spa |
| dc.date.issued | 2012-02-13 | spa |
| dc.identifier.citation | Martínez, L. A., Contento, J. P., Cardozo S, D. (2012). Caracterización bolsa de carga para optimización del transporte de carga por carretera. (tesis de grado). Universidad Sergio Arboleda. Bogotá. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1205 | eng |
| dc.description.abstract | Una Bolsa de Transporte se desarrolla buscando la interacción e interconexión de los subsistemas que componen la modalidad del transporte terrestre, con el principal objetivo de integrar el flujo de la información en un sólo canal. Con base en la unificación de los datos, su contraste con la realidad y el entorno del país, se estructura uno de los procesos más importantes a la hora de organizar estrategias como lo es: la planeación de procesos logísticos, operativos y estratégicos o llamada técnicamente distribución, con lo que se pretende lograr el ciclo completo del transporte terrestre. | spa |
| dc.format.extent | 59 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/099c8311-8cf1-48ee-be6f-1f8141f5c072/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Caracterización bolsa de carga para optimización del transporte de carga por carretera. | spa |
| dc.subject.lemb | Transporte por carreteras - Innovaciones tecnológicas - Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Transporte de carga - Innovaciones tecnológicas - Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Distribución física de mercancías - Innovaciones tecnológicas - Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Logística | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.subject.keyword | round trip | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/AcercaBVC/misionVisionVal ores?action=dummy | eng |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.subject.proposal | bolsa | spa |
| dc.subject.proposal | portal web | spa |
| dc.subject.proposal | transporte terrestre | spa |
| dc.subject.proposal | generador de carga | spa |
| dc.subject.proposal | ruta | spa |
| dc.subject.proposal | flete | spa |
| dc.subject.proposal | mercado | spa |
| dc.subject.proposal | remuneración | spa |
| dc.subject.proposal | costos eficientes de operación | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia Logística | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |


