Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de Producción y Operaciones para la implementación de Friendly Glass Woll en Fiberglass Colombia S.A.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
| dc.contributor.advisor | Ramírez, Bladimir | spa |
| dc.contributor.author | Martínez Martín, Daniela Alexandra | spa |
| dc.contributor.author | López Gámez, Jasith Estefanía | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-10-18T20:57:17Z | spa |
| dc.date.available | 2018-10-18T20:57:17Z | spa |
| dc.date.created | 2018 | spa |
| dc.date.issued | 2018-02-08 | spa |
| dc.identifier.citation | Martínez M., D. A., López G., J. E. (2018). Diseño de un sistema de Producción y Operaciones para la implementación de Friendly Glass Woll en Fiberglass Colombia S.A. (Tesis de grado). Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1136 | spa |
| dc.description.abstract | A continuación se expone el diseño de un sistema de producción y operaciones que permita complementar la implementación del proyecto Friendly Glass Wool a través de toda la cadena de valor de La Compañía, con la finalidad de: mejorar los métodos para planificación de la producción, implementar herramientas que permiten aumentar la eficiencia de la cadena de valor y eliminar los flujos de material e información innecesarios; logrando así evidenciar las mejoras en calidad del producto y en el sistema de producción actual de la empresa. | spa |
| dc.format.extent | 157 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/a136c591-29c3-4bf5-9736-35b5df695bb8/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Diseño de un sistema de Producción y Operaciones para la implementación de Friendly Glass Woll en Fiberglass Colombia S.A. | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación de la producción | spa |
| dc.subject.lemb | Procesos de manufactura | spa |
| dc.subject.lemb | Control de calidad | spa |
| dc.subject.lemb | Control de procesos industriales | spa |
| dc.subject.lemb | Aisladores térmicos - Producción | spa |
| dc.subject.lemb | Production planning | eng |
| dc.subject.lemb | Manufacturing processes | eng |
| dc.subject.lemb | Administración de la producción - Control de calidad | spa |
| dc.subject.lemb | Production management - Quality control | eng |
| dc.subject.lemb | Process control | eng |
| dc.subject.lemb | Quality control | eng |
| dc.subject.lemb | Insulation (Heat) - Production | eng |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | Calidad, Desarrollo, I. y., & S.A., F. C. (2015). Hoja de control FRESCASA ECO. Mosquera: Fiberglass. | spa |
| dc.relation.references | CAMACOL, C. C. (2007). Comportamiento Sector de la construcción en Colombia. http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Inv20081119101 141_0.pdf | spa |
| dc.relation.references | Chase, R., & Jacobs, R. (2009). Administración de operaciones- Producción y cadena de suministros. McGraw Hill. | spa |
| dc.relation.references | DANE - Universidad Militar. (Marzo de 2015). Boletín Técnico DANE . http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14007/2/DISPARO%20DEL%20D%C3%93LAR%20Y%20LA%20DECADENCIA%20DEL%20SECTOR%20PETROLERO%20EN%20COLOMBIA.pdf | spa |
| dc.relation.references | Estudio insumos para la construcción. (2014). DANE. | spa |
| dc.relation.references | FIBERGLASS COLOMBIA S.A. (Junio de 2008). Fiberglass Colombia, Una empresa Saint-Gobain. www.fiberglasscolombia.com | spa |
| dc.relation.references | FIBERGLASS COLOMBIA S.A. (2012). Manual de Gestión . En B. Matiz. Mosquera: Fiberglass. | spa |
| dc.relation.references | FIBERGLASS COLOMBIA S.A. (2012). Manual de gestión FGC. En B. Matiz, Estructura Organizacional (pág. 20). | spa |
| dc.relation.references | FIBERGLASS COLOMBIA S.A. (2012). Principios de conducta y actuación . En B. Matiz, Manual de gestión de calidad (págs. 05-07). Mosquera: FiberGlass . | spa |
| dc.relation.references | FIBERGLASS COLOMBIA S.A. (2012). Proceso de Innovación y Desarrollo. En B. Matiz, Manual de Gestión (págs. 30-36). Mosquera: Fiberglass. | spa |
| dc.relation.references | FIBERGLASS COLOMBIA S.A. (s.f.). Fiberglass Colombia una empresa SAINTGOBAIN. (Fiberglass) http://fiberglasscolombia.com/ | spa |
| dc.relation.references | ISOVER Saint-Gobain. (2013). Proceso productivo fibra de vidrio. Francia: ISOVER. | spa |
| dc.relation.references | ISOVER Saint-Gobain. (2014). Architects’ perception on sustainable insulation. Francia. | eng |
| dc.relation.references | López, E., y S.A., F. C. (2015). Especificación de cliente FRESCASA ECO. Mosquera: Fiberglass. | spa |
| dc.relation.references | MRPEasy Software. (2000). www.mrpeasy.com/ | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |


