Mostrar el registro sencillo del ítem
Rediseño del sistema de Producción y Operaciones en la empresa IMA CORP. S.A.S para la producción de yogurt.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
| dc.contributor.author | Álvarez Galindo, Emilce Stella | spa |
| dc.contributor.author | Huertas Vargas, Pedro Felipe | spa |
| dc.contributor.other | Ávila Bohorquez, Jhon Henry | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T18:32:22Z | spa |
| dc.date.available | 2018-09-21T18:32:22Z | spa |
| dc.date.created | 2017 | spa |
| dc.date.issued | 2017-02-08 | spa |
| dc.identifier.citation | Álvarez G., E. S., Huertas V., P. F. (2017). Rediseño del sistema de Producción y Operaciones en la empresa IMA CORP. S.A.S para la producción de yogurt. (Tesis de Grado). Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/1122 | eng |
| dc.description.abstract | En la economía colombiana el sector lácteo juega un papel representativo, siendo uno de los sectores más prometedores y en el cual hay mucho por hacer a nivel de producción primaria y de transformación. En este documento se plasma el proceso de análisis del sistema de producción y operaciones de IMA CORP SAS para la producción de yogurt. | spa |
| dc.format.extent | 103 | eng |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/54893b09-d39d-4eea-ac95-0755ab25acb3/license.txt | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.title | Rediseño del sistema de Producción y Operaciones en la empresa IMA CORP. S.A.S para la producción de yogurt. | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación de la producción | spa |
| dc.subject.lemb | Productividad industrial | spa |
| dc.subject.lemb | Yogurt - Producción : Industria de productos lácteos | spa |
| dc.subject.lemb | Modelo de producción y operaciones | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.relation.references | AITECO. AITECO. Adminsitración pública y Calidad (2016). Obtenido de https://www.aiteco.com/diagrama-de-pareto/ | spa |
| dc.relation.references | COLLINS. J. PORRAS J. Empresas que Perduran. Norma. (1995). | spa |
| dc.relation.references | CONSEJO NACIONAL LACTEO. (2011). Propuesta de valor Cadena Làctea Colombiana. | spa |
| dc.relation.references | ENDAVAWNOW. Planeación Estratégica. Obtenido de http://www.endvawnow.org/es/articles/1182-analisis-pestel.html. (2012). | spa |
| dc.relation.references | FRED, D. R. Conceptos de Administración Estratégica. Ciudad de México: Pearson Educations Inc. (2003). | spa |
| dc.relation.references | GOBIERO NACIONAL. Programa de Transformación Productiva. Obtenido de https://www.ptp.com.co. (2011). | spa |
| dc.relation.references | LA REPÚBLIA. Colanta lidera en el mercado lácteo. (2015). Obtenido de http://www.larepublica.co/colanta-lidera-en-mercado-que-suma-106billones_345096 | spa |
| dc.relation.references | LONDINSKY, A. Situacion de La Lechería en Colombia. 23a Asamblea General Anual. Cuenca Ecuador. (2015). | spa |
| dc.relation.references | LÓPEZ, B. S. Ingenieria Industrial . Obtenido de https://www.ingenieriaindustrialonline.com/. (2016). | spa |
| dc.relation.references | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. República de Colombia-Política Nacional para mejorar la competitividad del sector Lácteo- Documento CONPES 3675/2012 | spa |
| dc.relation.references | RAJADELL, M. Lean Manufacturing: la evidencia de una necesidad. Madrid: Diaz de Santos. (2010). | spa |
| dc.relation.references | RAMÍREZ, A. M. MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL PRONÓSTICO DE DEMANDA DE. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereia. (2013). | spa |
| dc.relation.references | REVISTA DINERO. ¿Cómo está el sector lechero?: un llamado a mejorar. DINERO. (2015). | spa |
| dc.relation.references | VAZQUEZ, E. R. SEP: Ingenieria en gestión Empresaria. (2013). Obtenido de http://eduardorafael.weebly.com/71-el-ciclo-pdca.html. | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.subject.proposal | calidad | spa |
| dc.subject.proposal | productividad | spa |
| dc.subject.proposal | lácteos | spa |
| dc.subject.proposal | PESTEL | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |


